Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,50 | 7,51 | % 0.62% | 17:12 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % -0.11% | 17:12 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.24% | 17:12 |
USD/JPY | 103,73 | 103,76 | % -0.13% | 17:12 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.02% | 17:12 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.35% | 17:12 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % -0.4% | 17:12 |
BTC/USD | 36.964,57 | 36.995,54 | % 3.93% | 17:12 |
ETH/USD | 1.253,83 | 1.256,16 | % 10.49% | 17:12 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 17:06 |
276758 | |
9368.07 | |
2.14 | |
3753.85 | |
21.07 | |
1136.96 | |
335.43 | |
1553.75 | |
7.5 | |
0.236475 | |
2.25 | |
2.8 | |
1146.87 | |
955.51 | |
3.6 |