• %
  • AMERIKAN DOLARI
    46,8629
    % 0,16
  • € EURO
    53,6121
    % 0,00
  • £ POUND
    62,6094
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    6,9082
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,6055
    % 0,55
  • /TL
    %
  • BIST 100
    14.417,91
    % -0,26

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.499,89 0.7 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.801,98 -1.73 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.576,29 -1.43 18:10
BIST 100 14.372,14 -0.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.387,45 -0.26 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.373,00 -0.26 18:10
BIST 100-30 21.946,81 -0.11 18:10
BIST 30 16.681,20 -0.31 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.999,79 -0.44 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.681,24 -0.31 18:10
BIST 50 12.924,18 -0.19 18:10
50-30 8.993,01 0.63 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.750,37 0.81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.989,61 0.63 18:10
500 18.032,75 -0.13 18:10
ADANA 39.513,57 0.42 18:10
ALTIN TAHVILI 13.621,54 1.33 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.695,18 1.36 18:05
ANA 64.168,54 -0.3 18:10
ANKARA 47.148,86 3.21 18:10
ANTALYA 16.176,89 0.49 18:10
ARACI KURUMLAR 99.670,63 -3.32 18:10
AYDIN 8.828,75 1.06 18:10
BALIKESIR 12.993,90 -0.36 18:10
BANKA 17.363,88 -4.72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 18.793,21 1.79 18:10
BILISIM 9.486,86 -3.64 18:10
BURSA 22.143,38 -0.41 18:10
DENIZLI 12.047,77 -0.42 18:10
ELEKTRIK 777,60 0.03 18:10
FIN KIR FAKTORING 97.204,15 -1.5 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.716,82 -0.36 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.727,07 -0.36 18:10
GERI ALIM 14.465,10 -0.92 18:10
GIDA ICECEK 16.710,02 1.82 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 13.463,54 0.57 18:10
HALKA ARZ 395.543,42 0.18 18:10
HIZMETLER 12.514,16 0.36 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.899,34 -1.24 18:10
ILETISIM 2.762,29 -0.6 18:09
INSAAT 22.874,94 1.41 18:10
ISTANBUL 18.147,32 -0.63 18:10
IZMIR 19.870,36 1.49 18:10
KATILIM 100 16.826,73 0.68 18:10
KATILIM 30 16.721,43 0.38 18:10
KATILIM 50 16.757,36 0.48 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.971,96 0.98 18:10
KATILIM TEMETTU 17.046,02 0.62 18:10
KATILIM TUM 18.144,07 1.15 18:10
KAYSERI 43.374,81 -0.54 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.190,03 1.95 18:10
KOBI SANAYI 47.741,43 0.31 18:10
KOCAELI 33.315,25 2.3 18:10
KONAKLAMA 1.901,48 -1.24 18:10
KONYA 9.468,83 1.07 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.014,05 0.89 18:10
LIKIT BANKA 15.252,06 -4.9 18:10
MADENCILIK 14.346,22 3.37 18:10
MALI 20.828,34 -2.16 18:10
MANISA 5.261,95 -0.66 18:10
MENKUL KIYM YO 5.417,66 0.63 18:10
METAL ANA 26.821,84 -0.85 18:10
METAL ESYA MAKINA 27.845,06 2.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.388,47 0.43 18:10
PERAKENDE TICARET 31.427,49 0.01 18:10
SIGORTA 73.326,41 -0.1 18:10
SINAI 18.058,47 1.53 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.064,20 1.53 18:10
SPOR 1.795,42 0.17 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.170,77 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.698,02 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.002,49 -0.22 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.511,78 -0.66 18:10
TAS TOPRAK 14.597,06 1.43 18:10
TEKIRDAG 50.774,83 0.69 18:10
TEKNOLOJI 49.563,62 1.41 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.147,46 -0.71 18:10
TEKSTIL DERI 4.090,87 1.66 18:10
TEMETTU 15.885,71 0.38 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.151,54 1.19 18:10
TEMETTU 25 17.213,78 -0.81 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.145,41 -1 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.130,52 -0.13 18:10
TICARET 32.411,28 0.28 18:10
TOPTAN TICARET 42.062,15 2.29 18:10
TUM 18.375,04 -0.14 18:10
TUM-100 74.401,28 0.19 18:10
TURIZM 1.812,19 2.9 18:10
ULASTIRMA 38.405,92 0.47 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.156,74 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.677,69 0.07 17:25
YILDIZ 16.492,68 -0.1 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.730,73 5.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.472,08 -0.36 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.157,85 -0.02 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.335,41 -1.49 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.648,97 -0.33 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.429,09 0.62 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 175,96 1.79 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.305,83 0.59 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.914,59 -0.61 18:10