• YARIM ALTIN
    13.927,00
    % -0,08
  • AMERIKAN DOLARI
    40,0351
    % 0,07
  • € EURO
    47,0652
    % 0,35
  • £ POUND
    54,6243
    % 0,31
  • ¥ YUAN
    5,5786
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,5086
    % 0,05
  • BITCOIN/TL
    4323003,249
    % -0,78
  • BIST 100
    10.107,68
    % -1,64

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.655,20 -0.89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.414,56 -1.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.347,67 -1.97 18:10
BIST 100 10.093,23 -1.64 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.096,37 -1.64 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.094,31 -1.64 18:10
BIST 100-30 17.005,33 -1.73 18:10
BIST 30 11.287,69 -1.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.561,38 -1.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.289,86 -1.6 18:10
BIST 50 8.955,22 -1.69 18:10
50-30 7.393,96 -2.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.286,77 -2.23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.391,17 -2.24 18:10
500 12.115,05 -1.45 18:10
ADANA 55.581,47 -1.29 18:10
ALTIN TAHVILI 9.599,82 -0.1 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.552,47 0.07 18:05
ANA 37.566,72 -0.23 18:10
ANKARA 25.015,76 -0.45 18:10
ANTALYA 13.121,82 -0.55 18:10
ARACI KURUMLAR 68.861,76 -0.23 18:10
AYDIN 6.084,85 0.14 18:10
BALIKESIR 8.610,16 -0.51 18:10
BANKA 15.524,70 -1.64 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.419,62 -1.44 18:10
BILISIM 4.730,16 -1.24 18:10
BURSA 14.217,34 -2.13 18:10
DENIZLI 7.281,73 -1.7 18:10
ELEKTRIK 528,68 -1.99 18:10
FIN KIR FAKTORING 11.900,29 -0.88 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.306,88 -0.13 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.306,88 -0.13 18:10
GERI ALIM 10.678,26 -1.4 18:10
GIDA ICECEK 11.009,71 -2 18:10
HALKA ARZ 124.639,11 -0.87 18:10
HIZMETLER 10.062,22 -1.7 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.367,19 -1.94 18:10
ILETISIM 2.522,42 -2.14 18:09
INSAAT 16.082,96 -3.68 18:10
ISTANBUL 13.063,16 -2.23 18:10
IZMIR 15.299,84 -1.1 18:10
KATILIM 100 10.664,04 -0.92 18:10
KATILIM 30 10.365,48 -1.64 18:10
KATILIM 50 10.568,65 -1.21 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.478,35 -1.31 18:10
KATILIM TEMETTU 11.545,10 -0.62 18:10
KATILIM TUM 10.947,31 -0.9 18:10
KAYSERI 29.192,36 0.56 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.766,68 -1.22 18:10
KOBI SANAYI 29.347,08 0.08 18:10
KOCAELI 23.329,25 -0.94 18:10
KONYA 11.594,73 -0.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.799,59 -1.39 18:10
LIKIT BANKA 13.758,06 -1.52 18:10
MADENCILIK 8.850,85 -1.94 18:10
MALI 12.999,35 -1.52 18:10
MANISA 2.594,17 -1.73 18:10
MENKUL KIYM YO 3.040,50 -1.28 18:08
METAL ANA 17.280,83 -1.39 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.052,86 -1.46 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.776,12 0 18:10
SIGORTA 55.206,90 -2.81 18:10
SINAI 12.677,28 -1.35 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.677,94 -1.35 18:10
SPOR 2.381,22 -3.71 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.098,22 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.362,87 0.57 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.851,79 -1.71 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.538,03 -1.65 18:10
TAS TOPRAK 13.712,24 -0.59 18:10
TEKIRDAG 34.668,28 -1.79 18:10
TEKNOLOJI 20.890,96 -0.41 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.074,52 -1.05 18:10
TEKSTIL DERI 3.391,19 -0.94 18:10
TEMETTU 10.986,38 -1.73 18:10
TEMETTU 25 13.256,55 -1.99 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.209,68 -2.02 18:10
TICARET 23.720,52 -1.18 18:10
TUM 12.220,62 -1.45 18:10
TUM-100 42.918,47 -0.92 18:10
TURIZM 1.518,78 -2.01 18:10
ULASTIRMA 36.488,04 -1.35 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.087,13 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.349,12 0.58 17:25
YILDIZ 11.238,19 -1.63 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.346,92 -1.76 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 895,96 -1.72 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.076,53 -2.67 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.514,60 -1.61 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.033,72 -1.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 987,71 -1.05 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 955,59 -1.9 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,55 -0.58 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 994,76 -2.1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.134,83 -1.99 18:10