• YARIM ALTIN
    8.050,00
    % -0,53
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3390
    % 0,17
  • € EURO
    35,1371
    % -0,15
  • £ POUND
    41,0803
    % -0,15
  • ¥ YUAN
    4,4923
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,3514
    % 0,08
  • BITCOIN/TL
    2061680,595
    % -5,47
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.673,24 0.63 11:18
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.137,65 0.51 11:18
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.038,30 0.34 11:18
BIST 100 8.695,39 0.16 11:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.698,40 0.13 11:18
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.696,63 0.13 11:18
BIST 100-30 16.503,31 -0.25 11:18
BIST 30 9.283,70 0.33 11:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.484,64 0.28 11:18
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.287,63 0.29 11:18
BIST 50 7.642,08 0.14 11:18
50-30 7.944,83 -0.79 11:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.792,57 -0.58 11:18
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.941,83 -0.79 11:18
500 10.210,08 0.25 11:18
ADANA 68.496,36 0.27 11:18
ALTIN TAHVILI 4.984,04 -0.41 11:18
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.977,54 -0.41 11:18
ANA 30.734,95 0.6 11:18
ANKARA 16.596,36 0.64 11:18
ANTALYA 13.103,83 0.93 11:18
ARACI KURUMLAR 38.306,23 -1.44 11:18
AYDIN 4.693,23 -0.4 11:18
BALIKESIR 9.337,84 0.93 11:18
BANKA 9.574,03 0.2 11:18
BANKA DISI LIKIT 10 11.317,97 0.6 11:18
BILISIM 6.295,08 2.64 11:18
BURSA 17.791,29 -0.19 11:18
DENIZLI 8.806,84 0.61 11:18
ELEKTRIK 544,10 -0.14 11:18
FIN KIR FAKTORING 3.703,05 2.19 11:18
GAYRIMENKUL YO 2.906,23 -0.49 11:18
GERI ALIM 8.498,17 0.4 11:18
GIDA ICECEK 10.347,14 1.17 11:18
HALKA ARZ 104.104,69 0.14 11:18
HIZMETLER 8.206,47 -0.03 11:18
HOLDING VE YATIRIM 8.151,21 0.3 11:18
ILETISIM 1.586,38 1.34 11:18
INSAAT 9.572,59 0.48 11:18
ISTANBUL 11.345,06 0.71 11:18
IZMIR 15.794,19 0.07 11:18
KATILIM 100 8.555,70 0.19 11:18
KATILIM 30 8.837,21 0.14 11:18
KATILIM 50 8.906,52 0.22 11:18
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.112,60 -0.06 11:18
KATILIM TEMETTU 9.936,73 -0.04 11:18
KATILIM TUM 9.042,71 0.38 11:18
KAYSERI 35.326,93 0.43 11:18
KIMYA PETROL PLASTIK 12.926,10 0.35 11:18
KOBI SANAYI 31.126,67 1.25 11:18
KOCAELI 27.637,00 0.14 11:18
KONYA 11.370,09 0.82 11:18
KURUMSAL YONETIM 7.299,28 -0.06 11:18
LIKIT BANKA 8.471,93 0.17 11:18
MADENCILIK 6.171,98 -0.78 11:18
MALI 9.256,16 0.06 11:18
MANISA 4.328,30 0.39 11:18
MENKUL KIYM YO 4.385,75 1.53 11:18
METAL ANA 16.371,19 0.14 11:18
METAL ESYA MAKINA 23.792,79 0.07 11:18
ORMAN KAGIT BASIM 6.935,32 0.73 11:18
SIGORTA 41.156,26 -2.34 11:18
SINAI 13.571,65 0.36 11:18
SPOR 4.451,96 -5.4 11:18
SURDURULEBILIRLIK 11.347,16 0.08 11:18
SURDURULEBILIRLIK 25 11.354,66 0.07 11:18
TAS TOPRAK 12.140,29 0.39 11:18
TEKIRDAG 45.458,56 -0.19 11:18
TEKNOLOJI 13.898,55 1.79 11:18
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.319,94 2.18 11:18
TEKSTIL DERI 3.674,74 0.12 11:18
TEMETTU 8.903,53 0.19 11:18
TEMETTU 25 11.098,58 0.12 11:18
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.030,25 0.15 11:18
TICARET 20.864,69 -1.81 11:18
TUM 10.266,86 0.22 11:18
TUM-100 33.532,51 0.48 11:18
TURIZM 1.263,91 2.35 11:18
ULASTIRMA 29.139,00 1.4 11:18
YILDIZ 9.494,56 0.19 11:18
GARANTI BBVA IKLIM 6.428,60 0.11 11:18
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.212,89 -0.66 11:18
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.294,91 0.26 11:18
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 177,61 -0.93 11:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 9.068,19 0.02 11:18
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.624,21 2.15 11:18