• YARIM ALTIN
    4.385,00
    % -0,42
  • AMERIKAN DOLARI
    20,4035
    % 1,49
  • € EURO
    22,0509
    % 2,11
  • £ POUND
    25,5715
    % 2,43
  • ¥ YUAN
    2,8843
    % 1,45
  • РУБ RUBLE
    0,2528
    % 1,06
  • /TL
    %
  • BIST 100
    4.927,98
    % 3,34

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.071,54 2.57 14:55
BIST 100 4.830,78 3.29 14:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.832,22 3.3 14:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.831,24 3.3 14:55
BIST 100-30 8.384,08 2.96 14:55
BIST 30 5.342,00 3.39 14:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.447,45 3.41 14:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.342,30 3.41 14:55
BIST 50 4.342,70 3.37 14:55
50-30 4.267,51 3.08 14:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.230,76 3.1 14:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.265,90 3.08 14:55
ADANA 95.778,43 0.77 14:55
ALTIN TAHVILI 2.693,12 2.11 14:55
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.753,68 2.11 14:55
ANA 13.412,03 2.15 14:55
ANKARA 7.476,44 3.33 14:55
ANTALYA 6.404,03 0.94 14:55
ARACI KURUMLAR 18.118,78 2.29 14:55
AYDIN 3.655,03 -0.42 14:55
BALIKESIR 5.448,40 2.01 14:55
BANKA 4.198,67 8.39 14:55
BANKA DISI LIKIT 10 6.618,67 2.43 14:55
BILISIM 1.719,15 2.32 14:55
BURSA 11.650,10 3.1 14:55
DENIZLI 4.292,90 2.46 14:55
ELEKTRIK 332,76 2.18 14:55
FIN KIR FAKTORING 1.602,09 3.09 14:55
GAYRIMENKUL YO 1.653,02 2.33 14:55
GIDA ICECEK 4.425,62 2.24 14:55
HALKA ARZ 44.319,18 1.74 14:55
HIZMETLER 4.139,04 2 14:55
HOLDING VE YATIRIM 4.367,11 4 14:55
ILETISIM 847,64 3.72 14:55
INSAAT 6.235,30 2.6 14:55
ISTANBUL 5.927,82 2.91 14:55
IZMIR 8.776,43 2.79 14:55
KATILIM 100 4.750,87 2.14 14:55
KATILIM 30 5.186,16 2.18 14:55
KATILIM 50 5.103,42 2.13 14:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 4.980,82 2.38 14:55
KATILIM TEMETTU 4.691,08 2.83 14:55
KATILIM TUM 4.715,47 2.04 14:55
KAYSERI 19.325,94 1.12 14:55
KIMYA PETROL PLASTIK 8.727,24 1.68 14:55
KOBI SANAYI 8.878,90 1.8 14:55
KOCAELI 15.322,25 1.99 14:55
KONYA 5.821,98 3.68 14:55
KURUMSAL YONETIM 3.959,23 3.29 14:55
LIKIT BANKA 3.812,24 8.38 14:55
MADENCILIK 5.113,78 2.89 14:55
MALI 4.533,58 5 14:55
MANISA 2.265,15 2.84 14:55
MENKUL KIYM YO 1.474,84 1.48 14:55
METAL ANA 10.987,80 2.06 14:55
METAL ESYA MAKINA 12.323,13 3.39 14:55
ORMAN KAGIT BASIM 3.529,94 2.6 14:55
SIGORTA 10.648,66 2.47 14:55
SINAI 7.956,88 2.38 14:55
SPOR 1.871,62 2.23 14:55
SURDURULEBILIRLIK 5.685,52 3.65 14:55
SURDURULEBILIRLIK 25 5.779,03 3.76 14:55
TAS TOPRAK 6.282,77 3.59 14:55
TEKIRDAG 23.848,26 2.2 14:55
TEKNOLOJI 4.788,44 2.79 14:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 6.699,03 2.47 14:55
TEKSTIL DERI 2.383,85 1.61 14:55
TEMETTU 4.654,15 3.3 14:55
TEMETTU 25 5.949,26 3.47 14:55
TICARET 8.215,83 2.01 14:55
TUM 5.344,24 3.05 14:55
TUM-100 14.031,15 2.17 14:55
TURIZM 617,27 1.25 14:55
ULASTIRMA 15.916,35 1.17 14:55
YILDIZ 5.045,40 3.12 14:55
GARANTI BBVA IKLIM 3.401,86 4 14:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 8.948,01 4.86 14:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.362,15 3.38 14:55
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 108,90 1.93 14:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 4.934,27 3.45 14:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.421,94 2.92 14:55