• YARIM ALTIN
    16.221,00
    % -0,13
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,3140
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,7629
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,1870
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8713
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,4989
    % 1,24
  • /TL
    %
  • BIST 100
    11.257,09
    % 0,82

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.907,58 0.53 15:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.545,67 0.44 15:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.392,88 0.5 15:39
BIST 100 11.221,81 0.82 15:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.224,10 0.81 15:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.221,81 0.81 15:39
BIST 100-30 19.676,21 1.19 15:39
BIST 30 12.357,57 0.67 15:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.654,91 0.67 15:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.357,71 0.67 15:39
BIST 50 9.832,42 0.73 15:39
50-30 8.242,20 1.11 15:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.121,32 1.06 15:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.239,09 1.12 15:39
500 13.933,03 0.89 15:39
ADANA 67.915,62 -0.13 15:39
ALTIN TAHVILI 10.844,34 -0.41 15:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.902,81 -0.41 15:39
ANA 50.901,50 1.37 15:39
ANKARA 30.207,05 0.94 15:39
ANTALYA 17.960,92 0.35 15:39
ARACI KURUMLAR 98.453,04 3.3 15:39
AYDIN 8.736,55 1.22 15:39
BALIKESIR 11.178,64 3.3 15:39
BANKA 16.229,81 -0.02 15:39
BANKA DISI LIKIT 10 14.182,13 0.71 15:39
BILISIM 5.801,71 1.41 15:39
BURSA 17.464,80 1.28 15:39
DENIZLI 10.108,20 1.07 15:39
ELEKTRIK 650,45 1.79 15:39
FIN KIR FAKTORING 21.367,25 1.87 15:39
GAYRIMENKUL YO 5.345,45 0.27 15:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.345,45 0.27 15:39
GERI ALIM 12.361,05 0.17 15:39
GIDA ICECEK 11.767,86 1.27 15:39
HALKA ARZ 164.599,44 1.69 15:39
HIZMETLER 11.072,22 0.78 15:39
HOLDING VE YATIRIM 10.958,22 1.29 15:39
ILETISIM 2.449,91 -0.12 15:39
INSAAT 18.241,17 2.01 15:39
ISTANBUL 14.748,24 1.1 15:39
IZMIR 17.831,78 1.5 15:39
KATILIM 100 12.553,56 1 15:39
KATILIM 30 11.769,40 0.99 15:39
KATILIM 50 12.336,06 1.01 15:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.120,20 0.82 15:39
KATILIM TEMETTU 12.893,21 0.28 15:39
KATILIM TUM 12.972,59 1.04 15:39
KAYSERI 35.033,92 1.59 15:39
KIMYA PETROL PLASTIK 13.926,71 1.41 15:39
KOBI SANAYI 38.453,76 1.18 15:39
KOCAELI 29.476,53 1.19 15:39
KONYA 16.953,96 2.08 15:39
KURUMSAL YONETIM 9.939,36 1 15:39
LIKIT BANKA 14.472,31 -0.06 15:39
MADENCILIK 8.690,33 2.22 15:39
MALI 15.057,82 0.77 15:39
MANISA 3.189,45 1.46 15:39
MENKUL KIYM YO 4.182,74 2.24 15:39
METAL ANA 18.716,71 1.04 15:39
METAL ESYA MAKINA 23.259,37 0.6 15:39
ORMAN KAGIT BASIM 7.914,58 2.13 15:39
SIGORTA 59.551,79 1.18 15:39
SINAI 14.803,50 1.17 15:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.803,50 1.17 15:39
SPOR 2.758,94 2.66 15:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.219,58 0.7 15:39
SURDURULEBILIRLIK 25 14.797,60 0.67 15:39
TAS TOPRAK 14.486,88 1.07 15:39
TEKIRDAG 49.309,10 2 15:39
TEKNOLOJI 26.577,17 1.02 15:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.215,31 1.21 15:39
TEKSTIL DERI 4.956,46 0.85 15:39
TEMETTU 12.214,86 0.56 15:39
TEMETTU 25 14.302,18 0.44 15:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.279,48 0.46 15:39
TICARET 24.342,72 0.17 15:39
TUM 14.076,11 0.9 15:39
TUM-100 54.459,86 1.14 15:39
TURIZM 2.003,61 -1.46 15:39
ULASTIRMA 39.924,32 0.71 15:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.625,43 0.82 15:39
GARANTI BBVA IKLIM 9.029,01 0.51 15:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 965,94 0.51 15:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.637,14 0.69 15:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.379,70 0.82 15:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.145,17 -0.07 15:39
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.075,45 1.3 15:39
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.139,84 0.88 15:39
QNB TEMIZ ENERJI 152,57 2.77 15:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.155,11 0.85 15:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.192,83 0.76 15:39