Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.928,72 | 2.929,21 | % 0,46 | 10:37 |
22 Ayar Bilezik | 2.794,14 | 2.810,85 | % 0,02 | 10:37 |
Altın (ONS) | 2.662,86 | 2.663,26 | % 0,27 | 10:51 |
Altın ($/kg) | 85.132,00 | 85.146,00 | % 0,20 | 10:37 |
Altın (Euro/kg) | 93.971,00 | 93.986,00 | % 0,20 | 10:37 |
Cumhuriyet Altını | 19.917,00 | 20.080,00 | % 0,09 | 10:37 |
Yarım Altın | 9.959,00 | 10.075,00 | % 0,09 | 10:37 |
Çeyrek Altın | 4.994,00 | 5.041,00 | % 0,10 | 10:37 |
Reşat Altını | 19.949,47 | 20.112,95 | % 0,26 | 10:37 |
Kulplu Reşat Altını | 19.951,69 | 20.115,20 | % 0,27 | 10:37 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.786,28 | 2.940,88 | % 0,09 | 10:37 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.137,96 | 2.138,33 | % 0,46 | 10:37 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.655,92 | 2.501,99 | % 0,07 | 10:37 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.815,50 | 49.604,64 | % -0,68 | 17:01 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.993,96 | 100.942,88 | % -0,54 | 16:53 |
Gremse Altın | 48.885,90 | 50.012,61 | % -0,54 | 16:53 |
Ata Altın | 20.136,40 | 20.648,24 | % -0,68 | 17:01 |
Tam Altın | 19.526,20 | 19.915,16 | % -0,69 | 17:01 |
Külçe Altın ($) | 89.050,00 | 89.100,00 | % -0,34 | 17:01 |
Has Altın | 2.914,08 | 2.914,57 | % 0,46 | 10:37 |
Bitcoin | 2104773 |
Ethereum | 81706 |
XRP | 17.94 |
Bitcoin Cash | 11013.4 |
EOS | |
Litecoin | 2208.34 |
Binance Coin | 18853.64 |
Bitcoin SV | 1546.34 |
Tether | 34.28 |
TRON | 5.39 |
Stellar | 3.11 |
Cardano | 11.95 |
Monero | 5039.02 |
Dash | |
IOTA |