Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.380,57 | 3.380,94 | % 0,60 | 13:07 |
22 Ayar Bilezik | 3.141,62 | 3.158,12 | % -0,11 | 13:07 |
Altın (ONS) | 2.901,47 | 2.901,72 | % 0,56 | 13:22 |
Altın ($/kg) | 92.845,00 | 92.855,00 | % 0,58 | 13:07 |
Altın (Euro/kg) | 97.424,00 | 97.435,00 | % 0,58 | 13:07 |
Cumhuriyet Altını | 22.393,00 | 22.507,00 | % -0,22 | 13:07 |
Yarım Altın | 11.231,00 | 11.300,00 | % -0,22 | 13:07 |
Çeyrek Altın | 5.615,00 | 5.650,00 | % -0,23 | 13:07 |
Reşat Altını | 22.425,47 | 22.539,95 | % -0,08 | 13:07 |
Kulplu Reşat Altını | 22.427,69 | 22.542,20 | % -0,07 | 13:07 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.133,00 | 3.295,04 | % -0,22 | 13:07 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.467,81 | 2.468,09 | % 0,60 | 13:07 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.869,23 | 2.744,24 | % -0,18 | 13:07 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 55.175,39 | 56.048,07 | % 0,42 | 12:47 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 111.730,17 | 113.890,79 | % 0,42 | 12:47 |
Ata Altın | 22.759,85 | 23.330,36 | % 0,42 | 12:47 |
Tam Altın | 22.070,16 | 22.502,06 | % 0,42 | 12:47 |
Külçe Altın ($) | 94.550,00 | 94.600,00 | % 0,53 | 12:59 |
Has Altın | 3.363,67 | 3.364,04 | % 0,60 | 13:07 |
3489743 | |
99534 | |
97.4 | |
11937.08 | |
23.18 | |
4559.32 | |
24363 | |
36.23 | |
8.92 | |
12.35 | |
28.96 | |
8491.21 | |