Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 442,00 | 442,25 | % 0,10 | 01:12 |
22 Ayar Bilezik | 402,70 | 405,30 | % -0,05 | 15:49 |
Altın (ONS) | 1.855,31 | 1.856,34 | % 0,02 | 00:59 |
Altın ($/kg) | 59.359,00 | 59.384,00 | % 0,02 | 00:59 |
Altın (Euro/kg) | 72.194,00 | 72.225,00 | % 0,02 | 00:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.868,00 | 2.908,00 | % 0,00 | 01:10 |
Yarım Altın | 1.438,00 | 1.459,00 | % -0,34 | 00:01 |
Çeyrek Altın | 719,00 | 731,00 | % 0,00 | 01:10 |
Reşat Altını | 2.900,47 | 2.940,95 | % 1,13 | 01:10 |
Kulplu Reşat Altını | 2.902,69 | 2.943,20 | % 1,21 | 01:10 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 399,31 | 428,75 | % 0,00 | 01:10 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 242,09 | 291,80 | % 0,00 | 01:10 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.082,43 | 7.195,94 | % 0,00 | 17:13 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.334,60 | 14.614,84 | % 0,62 | 17:11 |
240000 | |
9782.08 | |
2 | |
3232.23 | |
19.57 | |
1019.72 | |
302.73 | |
1308.3 | |
7.4 | |
0.219049 | |
1.94 | |
2.54 | |
1017.99 | |
785.78 | |
3.19 |