Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.164,52 | 1.164,78 | % -0,15 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.074,41 | 1.084,74 | % 0,03 | 23:28 |
Altın (ONS) | 1.926,37 | 1.926,73 | % -0,15 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 61.627,00 | 61.639,00 | % -0,14 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 66.954,00 | 66.967,00 | % -0,14 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 7.647,00 | 7.726,00 | % -0,14 | 23:59 |
Yarım Altın | 3.835,00 | 3.878,00 | % -0,15 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 1.917,00 | 1.939,00 | % -0,15 | 23:59 |
Reşat Altını | 7.679,47 | 7.758,95 | % 0,28 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 7.681,69 | 7.761,20 | % 0,31 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.068,57 | 1.138,60 | % -0,15 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 850,10 | 850,29 | % -0,15 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 648,81 | 780,78 | % -0,15 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 18.887,28 | 19.181,83 | % -0,53 | 17:00 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 38.246,74 | 38.977,85 | % -0,53 | 17:00 |
Ata Altın | 7.791,00 | 7.984,55 | % -0,53 | 17:00 |
Tam Altın | 7.554,91 | 7.701,08 | % -0,53 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 61.910,00 | 61.930,00 | % -0,47 | 17:05 |
434507 | |
30041 | |
7.75 | |
2521.56 | |
20.84 | |
1665.5 | |
5782.08 | |
830.49 | |
18.81 | |
1.19 | |
1.75 | |
7.32 | |
3388.35 | |
967.62 | |
4.57 |