Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.898,86 | 1.899,19 | % 0,11 | 07:39 |
22 Ayar Bilezik | 1.751,35 | 1.766,83 | % 1,51 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.044,75 | 2.045,01 | % 0,17 | 07:54 |
Altın ($/kg) | 65.372,00 | 65.385,00 | % 0,12 | 07:39 |
Altın (Euro/kg) | 71.972,00 | 71.986,00 | % 0,12 | 07:39 |
Cumhuriyet Altını | 12.523,00 | 12.632,00 | % 0,17 | 07:38 |
Yarım Altın | 6.281,00 | 6.342,00 | % 0,17 | 07:36 |
Çeyrek Altın | 3.131,00 | 3.172,00 | % 0,19 | 07:30 |
Reşat Altını | 12.555,47 | 12.664,95 | % 0,44 | 07:38 |
Kulplu Reşat Altını | 12.557,69 | 12.667,20 | % 0,45 | 07:38 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.751,32 | 1.854,63 | % 0,18 | 07:39 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.386,17 | 1.386,41 | % 0,11 | 07:39 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.069,00 | 1.270,72 | % 0,18 | 07:39 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 30.587,30 | 31.066,29 | % 0,48 | 17:00 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 61.958,13 | 63.146,49 | % 0,00 | 17:00 |
Gremse Altın | 30.596,61 | 31.286,22 | % 0,51 | 17:00 |
Ata Altın | 12.621,10 | 12.935,46 | % 0,51 | 17:00 |
Tam Altın | 12.234,92 | 12.472,43 | % 0,48 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 65.730,00 | 65.750,00 | % 0,41 | 17:00 |
Has Altın | 1.889,37 | 1.889,69 | % 0,11 | 07:39 |
1096431 | |
59355 | |
17.72 | |
6451.18 | |
19.61 | |
2016.5 | |
6649.42 | |
1353.49 | |
28.93 | |
2.98 | |
3.43 | |
11.12 | |
4823.93 | |