Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 964,40 | 964,88 | % -0,79 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 884,38 | 892,94 | % -0,34 | 23:30 |
Altın (ONS) | 1.853,12 | 1.854,32 | % 0,20 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 59.283,00 | 59.309,00 | % 0,17 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 63.947,00 | 63.975,00 | % 0,17 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 6.295,00 | 6.378,00 | % -0,50 | 23:57 |
Yarım Altın | 3.153,00 | 3.199,00 | % -0,56 | 23:57 |
Çeyrek Altın | 1.577,00 | 1.599,00 | % -0,56 | 23:57 |
Reşat Altını | 6.327,47 | 6.410,95 | % 0,01 | 23:57 |
Kulplu Reşat Altını | 6.329,69 | 6.413,20 | % 0,05 | 23:57 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 879,36 | 912,30 | % -0,52 | 23:57 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 704,01 | 704,36 | % -0,79 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 532,38 | 639,55 | % -0,54 | 23:57 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.572,91 | 15.821,53 | % -0,12 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.540,49 | 32.155,10 | % -0,10 | 17:06 |
466091 | |
28293 | |
6.23 | |
2837.96 | |
19.8 | |
1004.54 | |
4860.44 | |
782.23 | |
16.22 | |
1.3 | |
1.96 | |
7.34 | |
2910.42 | |
889.22 | |
4.95 |