| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 5.731,05 | 5.731,82 | % -0,25 | 19:19 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.264,21 | 5.303,22 | % -0,47 | 19:19 |
| Altın (ONS) | 4.195,24 | 4.195,79 | % -0,15 | 19:34 |
| Altın ($/kg) | 133.975,00 | 133.993,00 | % -0,33 | 19:19 |
| Altın (Euro/kg) | 155.940,00 | 155.961,00 | % -0,33 | 19:19 |
| Cumhuriyet Altını | 37.579,00 | 37.840,00 | % -0,80 | 19:19 |
| Yarım Altın | 18.847,00 | 18.996,00 | % -0,80 | 19:19 |
| Çeyrek Altın | 9.424,00 | 9.498,00 | % -0,79 | 19:19 |
| Reşat Altını | 37.611,47 | 37.872,95 | % -0,71 | 19:19 |
| Kulplu Reşat Altını | 37.613,69 | 37.875,20 | % -0,71 | 19:19 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.258,99 | 5.499,09 | % -0,80 | 19:19 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.183,67 | 4.184,22 | % -0,25 | 19:19 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.177,53 | 4.276,22 | % -0,71 | 19:19 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 92.973,28 | 94.459,54 | % 0,17 | 17:11 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 188.270,89 | 191.943,64 | % 0,17 | 17:11 |
| Ata Altın | 38.351,48 | 39.319,36 | % 0,17 | 17:11 |
| Tam Altın | 37.189,31 | 37.923,41 | % 0,17 | 17:11 |
| Külçe Altın ($) | 135.850,00 | 135.950,00 | % -0,11 | 17:12 |
| Has Altın | 5.702,39 | 5.703,16 | % -0,25 | 19:19 |
| 3842375 | |
| 132955 | |
| 88.64 | |
| 25002 | |
| 3570.06 | |
| 38261 | |
| 42.57 | |
| 12.06 | |
| 10.38 | |
| 18.66 | |
| 15978.01 | |