Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.886,17 | 4.886,67 | % 0,04 | 04:37 |
22 Ayar Bilezik | 4.522,48 | 4.547,76 | % 1,23 | 23:30 |
Altın (ONS) | 3.678,59 | 3.678,96 | % -0,01 | 04:53 |
Altın ($/kg) | 117.674,00 | 117.685,00 | % -0,02 | 04:37 |
Altın (Euro/kg) | 138.689,00 | 138.702,00 | % -0,02 | 04:37 |
Cumhuriyet Altını | 32.223,00 | 32.443,00 | % 0,02 | 04:37 |
Yarım Altın | 16.161,00 | 16.296,00 | % 0,02 | 04:37 |
Çeyrek Altın | 8.080,00 | 8.148,00 | % 0,02 | 04:37 |
Reşat Altını | 32.255,47 | 32.475,95 | % 0,13 | 04:37 |
Kulplu Reşat Altını | 32.257,69 | 32.478,20 | % 0,13 | 04:37 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 4.509,16 | 4.746,41 | % 0,02 | 04:37 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.566,91 | 3.567,27 | % 0,04 | 04:37 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.716,10 | 3.737,28 | % 0,02 | 04:37 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 78.883,42 | 80.139,15 | % -0,03 | 17:00 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 159.738,93 | 162.844,34 | % -0,03 | 17:00 |
Ata Altın | 32.539,41 | 33.358,42 | % -0,03 | 17:00 |
Tam Altın | 31.553,37 | 32.174,09 | % -0,03 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 118.750,00 | 118.800,00 | % 0,38 | 17:06 |
Has Altın | 4.861,74 | 4.862,23 | % 0,04 | 04:37 |
4757644 | |
187094 | |
123.6 | |
24500 | |
4694.04 | |
38065 | |
41.32 | |
14.26 | |
15.65 | |
35.61 | |
12662.34 | |