Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.273,99 | 4.274,49 | % 0,35 | 22:54 |
22 Ayar Bilezik | 3.878,73 | 3.898,58 | % 0,28 | 22:54 |
Altın (ONS) | 3.334,89 | 3.335,28 | % 0,27 | 21:45 |
Altın ($/kg) | 106.699,00 | 106.715,00 | % 0,27 | 21:45 |
Altın (Euro/kg) | 125.952,00 | 125.971,00 | % 0,27 | 21:45 |
Cumhuriyet Altını | 27.652,00 | 27.915,00 | % 0,53 | 22:52 |
Yarım Altın | 13.870,00 | 14.022,00 | % 0,53 | 22:52 |
Çeyrek Altın | 6.935,00 | 7.011,00 | % 0,53 | 22:52 |
Reşat Altını | 27.684,47 | 27.947,95 | % 0,64 | 22:52 |
Kulplu Reşat Altını | 27.686,69 | 27.950,20 | % 0,65 | 22:52 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.869,64 | 4.085,64 | % 0,52 | 22:53 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 3.120,01 | 3.120,38 | % 0,35 | 22:54 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.322,55 | 3.285,17 | % 0,44 | 22:53 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 67.949,73 | 69.036,14 | % -0,20 | 17:19 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 137.598,20 | 140.282,80 | % -0,20 | 17:19 |
Gremse Altın | 67.981,60 | 69.536,34 | % -0,15 | 17:03 |
Ata Altın | 28.042,41 | 28.750,19 | % -0,15 | 17:03 |
Tam Altın | 27.184,99 | 27.721,68 | % -0,18 | 17:03 |
Külçe Altın ($) | 106.600,00 | 106.650,00 | % 0,00 | 17:19 |
Has Altın | 4.252,62 | 4.253,12 | % 0,35 | 22:54 |
4287374 | |
99086 | |
88.28 | |
19480.13 | |
3446.03 | |
25964 | |
39.87 | |
11.29 | |
9.45 | |
22.63 | |
12497.23 | |