Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 5.726,53 | 5.727,34 | % -1,65 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 5.623,40 | 5.721,32 | % 1,76 | 23:30 |
Altın (ONS) | 4.250,52 | 4.251,12 | % -1,78 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 135.974,00 | 135.993,00 | % -1,79 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 158.823,00 | 158.846,00 | % -1,79 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 39.668,00 | 40.685,00 | % 1,30 | 23:55 |
Yarım Altın | 19.895,00 | 20.436,00 | % 1,30 | 23:55 |
Çeyrek Altın | 9.947,00 | 10.218,00 | % 1,30 | 23:55 |
Reşat Altını | 39.700,47 | 40.717,95 | % 1,38 | 23:55 |
Kulplu Reşat Altını | 39.702,69 | 40.720,20 | % 1,39 | 23:55 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 5.551,50 | 5.914,23 | % 1,31 | 23:55 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 4.180,37 | 4.180,96 | % -1,65 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 3.357,54 | 4.560,26 | % 1,16 | 23:55 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 98.863,28 | 100.462,65 | % 1,99 | 17:13 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 200.198,14 | 204.142,09 | % 1,99 | 17:13 |
Ata Altın | 40.781,10 | 41.818,20 | % 1,99 | 17:13 |
Tam Altın | 39.545,31 | 40.333,53 | % 1,99 | 17:13 |
Külçe Altın ($) | 146.000,00 | 146.100,00 | % 1,53 | 17:11 |
Has Altın | 5.697,90 | 5.698,70 | % -1,65 | 23:59 |
4479095 | |
161704 | |
97.66 | |
19849.07 | |
3803.22 | |
45601 | |
41.92 | |
13.03 | |
13.06 | |
26.55 | |
12340.3 | |