Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.043,34 | 4.043,82 | % 0,35 | 12:00 |
22 Ayar Bilezik | 3.742,95 | 3.771,70 | % -0,03 | 11:59 |
Altın (ONS) | 3.233,13 | 3.233,51 | % 0,12 | 12:14 |
Altın ($/kg) | 103.501,00 | 103.510,00 | % 0,17 | 11:59 |
Altın (Euro/kg) | 116.729,00 | 116.739,00 | % 0,17 | 11:59 |
Cumhuriyet Altını | 26.751,00 | 26.933,00 | % -0,25 | 12:00 |
Yarım Altın | 13.417,00 | 13.528,00 | % -0,10 | 12:00 |
Çeyrek Altın | 6.708,00 | 6.764,00 | % -0,10 | 12:00 |
Reşat Altını | 26.783,47 | 26.965,95 | % -0,13 | 12:00 |
Kulplu Reşat Altını | 26.785,69 | 26.968,20 | % -0,12 | 12:00 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.743,31 | 3.942,46 | % -0,09 | 12:00 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.951,63 | 2.951,99 | % 0,35 | 12:00 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.244,52 | 3.186,89 | % -0,09 | 12:00 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 66.011,65 | 67.068,03 | % 0,78 | 16:44 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.673,59 | 136.283,57 | % 0,78 | 16:44 |
Ata Altın | 27.229,80 | 27.917,48 | % 0,78 | 16:44 |
Tam Altın | 26.404,66 | 26.926,33 | % 0,78 | 16:44 |
Külçe Altın ($) | 105.340,00 | 105.390,00 | % 0,66 | 16:44 |
Has Altın | 4.024,21 | 4.024,68 | % 0,37 | 12:00 |
4090487 | |
98511 | |
91.53 | |
15160.69 | |
29.74 | |
3640.8 | |
25177 | |
38.87 | |
10.64 | |
11.03 | |
28.56 | |
13596.92 | |