• YARIM ALTIN
    13.473,00
    % 0,46
  • AMERIKAN DOLARI
    38,8328
    % 0,06
  • € EURO
    43,7732
    % 0,10
  • £ POUND
    52,0066
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    5,3793
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,4817
    % 0,08
  • /TL
    %
  • BIST 100
    9.514,01
    % -1,60

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.596,15 -1.19 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,54 -0.38 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.208,26 -0.15 18:10
BIST 100 9.514,01 -1.6 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.515,94 -1.6 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.514,01 -1.6 18:10
BIST 100-30 16.933,15 -1.56 18:10
BIST 30 10.441,29 -1.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.687,84 -1.6 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.442,21 -1.61 18:10
BIST 50 8.362,92 -1.68 18:10
50-30 7.399,26 -2.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.289,15 -2.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.396,46 -2.15 18:10
500 11.410,70 -1.3 18:10
ADANA 59.210,64 -1.88 18:10
ALTIN TAHVILI 8.934,34 3.2 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.158,98 3.73 18:05
ANA 34.902,99 -0.59 18:10
ANKARA 23.900,07 -2.3 18:10
ANTALYA 11.346,39 1.01 18:10
ARACI KURUMLAR 49.407,34 -2.58 18:10
AYDIN 6.704,52 -0.67 18:10
BALIKESIR 8.896,14 0.17 18:10
BANKA 12.479,43 0.76 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.789,45 -2.28 18:10
BILISIM 4.871,38 -0.27 18:10
BURSA 14.825,78 -3.38 18:10
DENIZLI 6.990,46 1 18:08
ELEKTRIK 515,26 -1.18 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.019,41 -0.76 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.902,01 -0.89 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.902,01 -0.89 18:10
GERI ALIM 10.231,70 -0.13 18:10
GIDA ICECEK 11.007,78 -1.31 18:10
HALKA ARZ 114.963,77 -0.22 18:10
HIZMETLER 9.836,46 -1.66 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.886,05 -0.92 18:10
ILETISIM 2.553,83 1.07 18:10
INSAAT 15.144,90 0.77 18:10
ISTANBUL 12.788,78 -1.09 18:10
IZMIR 15.257,54 -1.06 18:10
KATILIM 100 10.121,85 -1.53 18:10
KATILIM 30 9.887,31 -1.35 18:10
KATILIM 50 10.082,68 -1.49 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.090,16 -1.61 18:10
KATILIM TEMETTU 11.091,33 -1.29 18:10
KATILIM TUM 10.403,62 -1.77 18:10
KAYSERI 29.494,60 -1.27 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.527,87 -1.61 18:10
KOBI SANAYI 27.489,24 -1.6 18:10
KOCAELI 22.365,12 -2.62 18:10
KONYA 8.490,44 -1.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.312,20 -2.13 18:10
LIKIT BANKA 11.078,94 0.73 18:10
MADENCILIK 8.869,22 -0.51 18:10
MALI 11.419,00 -0.33 18:10
MANISA 2.748,16 -1.32 18:10
MENKUL KIYM YO 2.979,07 -0.07 18:09
METAL ANA 16.595,38 0.2 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.118,98 -3.25 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.329,02 -1.18 18:10
SIGORTA 57.578,88 -0.52 18:09
SINAI 12.613,95 -1.43 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.613,95 -1.43 18:10
SPOR 2.859,14 -0.8 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.085,08 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.308,40 0.56 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.960,38 -1.67 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.516,98 -1.23 18:10
TAS TOPRAK 14.705,57 -0.9 18:10
TEKIRDAG 36.741,55 -2.59 18:10
TEKNOLOJI 19.308,51 -3.1 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.711,12 -1.38 18:10
TEKSTIL DERI 3.579,87 0.74 18:10
TEMETTU 10.276,47 -1.86 18:10
TEMETTU 25 12.259,06 -1.82 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.269,87 -1.7 18:10
TICARET 22.756,36 -4.04 18:10
TUM 11.522,30 -1.25 18:10
TUM-100 40.622,06 -0.28 18:10
TURIZM 1.325,42 -0.26 18:10
ULASTIRMA 36.317,79 -1.77 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.072,18 0.17 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.292,84 0.63 17:25
YILDIZ 10.618,67 -1.36 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.672,26 -1.3 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 827,37 -1.18 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.528,86 -1 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.028,97 -1.3 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 954,94 -0.24 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 978,06 -2.87 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 130,34 -0.89 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 992,18 -2.4 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.936,71 -0.61 18:10