• YARIM ALTIN
    10.122,00
    % 0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5193
    % 0,16
  • € EURO
    36,4470
    % 0,25
  • £ POUND
    43,6797
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    4,7674
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,3425
    % -0,03
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.72 11:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 0.94 11:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.24 11:24
BIST 100 9.069,91 1 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 1 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 1 11:24
BIST 100-30 16.078,44 1.04 11:24
BIST 30 9.972,00 0.98 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 0.98 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 0.98 11:24
BIST 50 8.007,67 0.97 11:24
50-30 7.242,12 0.9 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 0.93 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 0.9 11:24
500 10.458,32 1 11:24
ADANA 56.408,69 0.8 11:24
ALTIN TAHVILI 7.285,51 0.94 11:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.065,10 0.94 11:24
ANA 28.210,12 0.82 11:24
ANKARA 16.433,70 0.99 11:24
ANTALYA 10.152,52 1.2 11:24
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.38 11:24
AYDIN 4.948,21 0.49 11:24
BALIKESIR 8.658,16 1.9 11:24
BANKA 12.723,45 1.67 11:24
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 0.74 11:24
BILISIM 4.521,06 0.82 11:24
BURSA 14.138,48 1.26 11:24
DENIZLI 7.608,08 0.69 11:24
ELEKTRIK 470,98 0.66 11:24
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 0.91 11:24
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 0.69 11:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 0.69 11:24
GERI ALIM 9.050,54 0.92 11:24
GIDA ICECEK 10.233,72 0.47 11:24
HALKA ARZ 84.656,71 0.82 11:24
HIZMETLER 8.911,68 0.64 11:24
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 0.83 11:24
ILETISIM 2.356,76 1.1 11:24
INSAAT 11.110,96 -0.23 11:24
ISTANBUL 12.141,97 0.78 11:24
IZMIR 13.802,65 1.92 11:24
KATILIM 100 8.426,26 0.76 11:24
KATILIM 30 8.776,60 0.79 11:24
KATILIM 50 8.632,22 0.77 11:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.85 11:24
KATILIM TEMETTU 9.500,50 1.01 11:24
KATILIM TUM 8.812,19 0.78 11:24
KAYSERI 29.764,28 0.91 11:24
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.91 11:24
KOBI SANAYI 24.198,82 0.68 11:24
KOCAELI 23.618,63 0.78 11:24
KONYA 8.211,55 1.44 11:24
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 0.88 11:24
LIKIT BANKA 11.307,32 1.71 11:24
MADENCILIK 6.434,12 7.92 11:24
MALI 10.565,80 1.18 11:24
MANISA 3.426,61 1.39 11:24
MENKUL KIYM YO 3.271,03 1.27 11:24
METAL ANA 15.757,34 1.41 11:24
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1 11:24
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.4 11:24
SIGORTA 49.938,31 1.5 11:24
SINAI 12.123,42 1.19 11:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.19 11:24
SPOR 3.045,64 0.27 11:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 0.95 11:24
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 0.85 11:24
TAS TOPRAK 12.075,29 0.71 11:24
TEKIRDAG 39.088,92 1 11:24
TEKNOLOJI 12.806,06 0.65 11:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.71 11:24
TEKSTIL DERI 3.421,29 1 11:24
TEMETTU 9.752,37 1.05 11:24
TEMETTU 25 12.588,71 1.07 11:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.07 11:24
TICARET 21.805,86 0.65 11:24
TUM 10.518,54 0.99 11:24
TUM-100 32.627,08 0.96 11:24
TURIZM 1.252,75 1.03 11:24
ULASTIRMA 32.660,64 0.52 11:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 1.01 11:24
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 0.96 11:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 0.91 11:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.43 11:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 0.92 11:24
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.46 11:24
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.53 11:24
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.94 11:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.76 11:24