• YARIM ALTIN
    18.790,00
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    42,4609
    % 0,02
  • € EURO
    49,3775
    % 0,04
  • £ POUND
    56,4386
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    6,0038
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,5445
    % 0,66
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.945,49
    % 0,28

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.742,53 0.13 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.534,02 0.5 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.344,05 0.47 18:10
BIST 100 10.934,18 0.28 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.938,82 0.28 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.936,59 0.28 18:10
BIST 100-30 19.719,53 0.34 18:10
BIST 30 11.923,56 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.225,45 0.26 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.927,27 0.26 18:10
BIST 50 9.512,12 0.28 18:10
50-30 8.167,69 0.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.054,96 0.45 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.164,61 0.45 18:10
500 13.520,52 0.05 18:10
ADANA 47.009,25 0.27 18:10
ALTIN TAHVILI 12.892,39 0.32 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.794,18 0.27 18:05
ANA 51.394,76 -1.11 18:10
ANKARA 29.384,01 -0.03 18:10
ANTALYA 12.396,42 2.27 18:10
ARACI KURUMLAR 121.028,98 -2.22 18:10
AYDIN 5.486,20 0.11 18:10
BALIKESIR 11.113,21 1.71 18:10
BANKA 15.614,24 0.99 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.278,41 0.14 18:10
BILISIM 4.882,89 -1.35 18:10
BURSA 16.122,14 0.27 18:10
DENIZLI 8.424,64 -2 18:10
ELEKTRIK 642,94 0.94 18:10
FIN KIR FAKTORING 27.222,03 -1.98 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.620,66 -1.54 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.620,66 -1.54 18:10
GERI ALIM 11.346,49 -0.24 18:10
GIDA ICECEK 11.720,16 0.86 18:10
HALKA ARZ 170.932,39 -0.32 18:10
HIZMETLER 10.460,91 -0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.624,89 0.6 18:10
ILETISIM 2.465,71 0.51 18:10
INSAAT 16.726,70 0.38 18:10
ISTANBUL 14.220,76 0.15 18:10
IZMIR 16.745,56 -0.35 18:10
KATILIM 100 11.905,86 0.18 18:10
KATILIM 30 11.368,09 0.16 18:10
KATILIM 50 11.849,11 0.27 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.311,72 0.25 18:10
KATILIM TEMETTU 12.218,92 -0.38 18:10
KATILIM TUM 12.368,92 0.13 18:10
KAYSERI 36.297,91 0.52 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.013,99 0.27 18:10
KOBI SANAYI 37.203,67 1.15 18:10
KOCAELI 28.422,50 0.5 18:10
KONYA 11.669,41 -0.14 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.687,41 0.61 18:10
LIKIT BANKA 13.966,55 1.1 18:10
MADENCILIK 10.906,16 0.26 18:10
MALI 15.756,94 0.15 18:10
MANISA 2.807,81 0.77 18:10
MENKUL KIYM YO 4.057,91 0.79 18:10
METAL ANA 16.996,95 -0.02 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.580,55 -0.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,99 -0.63 18:10
SIGORTA 68.593,91 0.93 18:10
SINAI 13.624,08 0.1 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.624,64 0.1 18:10
SPOR 2.278,34 -0.38 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.145,28 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.508,92 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.501,15 0.46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.116,76 0.43 18:10
TAS TOPRAK 12.652,22 -0.07 18:10
TEKIRDAG 43.495,39 -1.14 18:10
TEKNOLOJI 24.134,89 -0.25 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.254,93 -1 18:10
TEKSTIL DERI 4.244,24 -1.55 18:10
TEMETTU 11.861,14 0.25 18:10
TEMETTU 25 14.003,69 0.45 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.945,38 0.5 18:10
TICARET 25.624,73 -0.23 18:10
TUM 13.679,40 0.05 18:10
TUM-100 52.623,50 -0.51 18:10
TURIZM 1.705,68 -0.97 18:10
ULASTIRMA 35.030,63 -0.62 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.132,43 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.491,98 0.03 17:25
YILDIZ 12.172,16 0.22 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.479,47 0.49 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 918,04 0.54 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.002,02 0.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.106,82 0.23 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.125,26 0.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 988,13 0.72 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.027,02 0.4 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,83 1.29 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.057,70 0.3 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.056,30 -0.5 18:10