Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 3.176,25 | 3.176,80 | % 0,03 | 02:04 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,59 | 2.909,40 | % 0,71 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.763,76 | 2.764,15 | % 0,00 | 02:18 |
Altın ($/kg) | 88.390,00 | 88.405,00 | % -0,03 | 02:04 |
Altın (Euro/kg) | 92.324,00 | 92.339,00 | % -0,03 | 02:04 |
Cumhuriyet Altını | 20.623,00 | 20.782,00 | % 0,05 | 02:04 |
Yarım Altın | 10.343,00 | 10.435,00 | % 0,06 | 02:03 |
Çeyrek Altın | 5.172,00 | 5.217,00 | % 0,06 | 02:04 |
Reşat Altını | 20.655,47 | 20.814,95 | % 0,21 | 02:04 |
Kulplu Reşat Altını | 20.657,69 | 20.817,20 | % 0,22 | 02:04 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.885,38 | 3.043,17 | % 0,04 | 02:04 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.318,66 | 2.319,07 | % 0,03 | 02:04 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.716,85 | 2.571,91 | % 0,04 | 02:04 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.610,18 | 51.412,88 | % -0,19 | 16:53 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.485,61 | 104.471,99 | % -0,19 | 16:53 |
Ata Altın | 20.876,70 | 21.400,93 | % -0,19 | 16:53 |
Tam Altın | 20.239,47 | 20.636,45 | % -0,21 | 16:52 |
Külçe Altın ($) | 88.000,00 | 88.050,00 | % -0,34 | 16:59 |
Has Altın | 3.160,37 | 3.160,92 | % 0,03 | 02:04 |
Bitcoin | 3618943 |
Ethereum | 110270 |
XRP | 109.78 |
Bitcoin Cash | 14688.73 |
EOS | 26.12 |
Litecoin | 3955.84 |
Binance Coin | 23726 |
Bitcoin SV | |
Tether | 35.72 |
TRON | 8.59 |
Stellar | 14.16 |
Cardano | 32.81 |
Monero | 7865.35 |
Dash | |
IOTA |