• YARIM ALTIN
    18.420,00
    % 0,50
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8110
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,3544
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,7048
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9210
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5248
    % 2,02
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.561,73
    % -1,48

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,45 -6,27 403.182.072,18 17:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,02 -2,62 29.720.163,18 17:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,80 -1,95 10.498.915,90 17:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,54 -2,12 41.651.559,08 17:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,85 -0,59 667.788.019,29 17:11
ADGYO ADRA GMYO 50,60 0,70 55.611.247,18 17:09
AEFES ANADOLU EFES 13,74 -0,58 723.723.315,43 17:11
AFYON AFYON CIMENTO 12,47 -1,03 23.173.064,17 17:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,60 -1,00 109.955.672,00 17:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,96 -0,56 78.662.956,12 17:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,62 -0,91 146.253.623,24 17:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,46 -2,10 1.963.430,68 16:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,66 -2,34 51.604.181,36 17:11
AHSGY AHES GMYO 41,96 0,29 32.174.805,66 17:11
AKBNK AKBANK 56,00 -2,61 3.776.946.360,50 17:11
AKCNS AKCANSA 131,00 -2,96 85.319.040,50 17:11
AKENR AKENERJI 10,22 -1,83 33.143.035,32 17:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 -0,78 67.452.400,80 17:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 -2,18 51.070.168,48 17:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,94 -0,35 45.883.132,33 17:10
AKGRT AKSIGORTA 6,36 0,47 115.103.108,28 17:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,00 -2,28 2.551.324,00 17:11
AKSA AKSA 11,99 -2,36 159.511.377,71 17:11
AKSEN AKSA ENERJI 44,68 1,13 948.607.347,24 17:11
AKSGY AKIS GMYO 7,30 -2,01 46.212.654,80 17:07
AKSUE AKSU ENERJI 17,23 -2,05 3.261.175,89 17:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -2,99 9.365.374,21 17:09
ALARK ALARKO HOLDING 77,95 -1,08 182.949.285,00 17:11
ALBRK ALBARAKA TURK 7,73 -2,03 114.676.458,47 17:11
ALCAR ALARKO CARRIER 903,00 -1,85 25.482.424,50 17:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,40 0,26 33.859.194,30 17:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,98 -1,83 38.137.457,32 17:11
ALGYO ALARKO GMYO 22,72 8,29 162.494.117,98 17:11
ALKA ALKIM KAGIT 11,01 -4,26 39.997.606,16 17:11
ALKIM ALKIM KIMYA 20,50 1,18 34.597.793,55 17:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 95,10 0,16 368.076.261,65 17:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,29 2,63 2.543.505.155,27 17:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,20 -3,01 263.480.618,40 17:11
ALVES ALVES KABLO 28,38 -2,14 65.849.092,20 17:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 -2,62 29.700.847,76 17:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,92 -3,01 39.200.789,43 17:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,65 -3,65 96.301.343,90 17:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,44 -1,65 133.903.735,04 17:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,30 -1,23 14.488.430,85 17:09
ARCLK ARCELIK 111,80 -1,50 278.389.066,30 17:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,54 -1,77 33.468.625,46 17:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,12 -1,25 21.874.059,94 17:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,52 0,12 79.045.950,96 17:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,73 -1,09 33.226.819,51 17:09
ARTMS ARTEMIS HALI 48,64 10,00 69.732.763,64 17:06
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 -7,16 780.730.279,21 17:11
ASELS ASELSAN 211,70 -0,84 3.223.917.432,40 17:11
ASGYO ASCE GMYO 11,12 -2,80 35.609.211,78 17:11
ASTOR ASTOR ENERJI 89,20 -2,89 1.308.152.939,60 17:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 -2,23 27.605.152,35 17:10
ATAGY ATA GMYO 13,96 -1,97 3.956.538,47 17:09
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 -2,79 19.535.907,05 17:11
ATATP ATP YAZILIM 136,00 -3,06 130.916.932,60 17:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,00 -3,70 282.234,80 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,37 -1,55 4.424.471,51 17:02
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 0,00 2.577.676,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,97 -2,25 61.271.399,05 17:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,34 -2,89 48.899.908,86 17:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,19 -3,46 14.308.128,91 17:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,10 -0,63 60.680.915,70 17:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,30 -2,39 7.670.624,73 17:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 410,50 -1,91 10.583.086,75 17:06
AYDEM AYDEM ENERJI 17,71 -1,77 31.074.902,03 17:10
AYEN AYEN ENERJI 26,18 -1,87 8.817.785,72 17:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 -0,56 1.874.209,20 13:55
AYGAZ AYGAZ 186,60 -0,96 69.247.572,00 17:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,54 2,52 141.633.550,51 17:10
BAGFS BAGFAS 32,46 -1,64 16.959.866,64 17:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,60 -1,99 32.091.750,35 17:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,94 -3,90 8.204.099,80 17:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,50 -0,15 1.161.409,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 22,40 0,00 52.705.577,44 17:10
BANVT BANVIT 179,60 -0,83 22.443.858,30 17:11
BARMA BAREM AMBALAJ 18,83 -5,19 56.311.950,20 17:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,44 -3,29 323.471,81 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,92 -0,21 36.458.406,98 17:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,66 -5,39 84.127.602,90 17:11
BEGYO BATI EGE GMYO 6,04 4,14 248.708.847,83 17:10
BERA BERA HOLDING 17,74 -1,72 180.780.947,35 17:10
BESLR BESLER GIDA 13,25 -2,79 46.882.612,75 17:11
BEYAZ BEYAZ FILO 29,56 -4,03 50.802.834,00 17:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,60 -2,37 28.743.925,20 17:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,12 -0,15 173.705.029,88 17:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,00 -1,48 9.565.645,40 17:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 -2,84 83.835.870,63 17:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 549,50 1,01 2.121.006.225,50 17:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 152,70 -0,20 105.631.521,70 17:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,87 -1,20 403.278.405,43 17:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,18 -3,74 49.213.268,10 17:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,38 -2,15 7.984.544,24 17:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -2,54 80.930.058,11 17:10
BLCYT BILICI YATIRIM 25,16 1,45 51.903.565,08 17:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,20 -3,87 124.105.280,40 17:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,93 4,44 99.974.062,64 17:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,85 -3,94 158.019.531,95 17:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,99 5,59 125.115.900,14 17:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,34 -2,03 47.791.977,84 17:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,18 -4,05 23.464.164,18 17:10
BORSK BOR SEKER 23,32 1,39 65.221.432,06 17:11
BOSSA BOSSA 7,69 3,92 58.645.012,24 17:11
BRISA BRISA 76,30 -2,80 18.638.384,30 17:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -2,19 3.199.716,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,12 -1,22 4.937.219,05 17:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 75,55 -1,88 35.340.745,60 17:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,92 -0,86 34.835.242,35 17:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,04 0,94 2.452.967,44 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 405,75 -3,57 352.679.381,25 17:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.088,00 -4,04 119.719.858,00 17:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,95 1,59 260.929.725,70 17:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 -0,48 318.152.939,37 17:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 -1,11 14.024.790,34 17:10
BULGS BULLS GSYO 32,88 -0,24 216.452.855,22 17:09
BURCE BURCELIK 19,58 6,41 129.801.912,93 17:11
BURVA BURCELIK VANA 142,00 4,03 20.785.488,10 17:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 139,80 4,33 272.320.222,60 17:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,12 -2,58 8.575.391,18 17:11
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -1,88 1.005.577.292,07 17:11
CASA CASA EMTIA PETROL 93,50 -2,55 827.060,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,86 -2,47 18.711.154,32 17:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,66 -0,51 186.978.635,58 17:11
CELHA CELIK HALAT 9,12 -2,77 33.026.183,79 17:11
CEMAS CEMAS DOKUM 7,61 0,40 450.067.058,05 17:11
CEMTS CEMTAS 11,05 -0,72 55.325.573,30 17:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,34 1,00 40.732.257,60 17:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,50 -0,98 29.961.415,12 17:06
CGCAM CAGDAS CAM 34,06 -2,29 104.708.479,26 17:11
CIMSA CIMSA 42,72 -2,24 389.328.440,10 17:11
CLEBI CELEBI 1.568,00 -4,27 162.923.438,00 17:10
CMBTN CIMBETON 2.160,00 -3,57 35.959.795,00 17:11
CMENT CIMENTAS 350,00 -2,78 1.038.906,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 -3,06 21.529.271,17 17:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,80 -0,84 12.613.134,70 17:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 34,68 2,00 14.758.328,94 13:55
CRFSA CARREFOURSA 124,40 9,99 281.653.264,40 17:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,00 -2,04 21.315.491,72 17:09
CVKMD CVK MADEN 19,26 0,94 803.733.244,52 17:11
CWENE CW ENERJI 26,12 0,46 463.745.732,14 17:11
DAGI DAGI GIYIM 8,38 2,57 95.295.569,24 17:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,15 -1,74 135.133.893,81 17:10
DARDL DARDANEL 2,60 -3,70 124.261.040,60 17:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,32 -0,98 81.084.534,56 17:10
DENGE DENGE HOLDING 2,76 -3,83 56.891.251,52 17:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,21 -0,58 151.700.000,62 17:10
DERIM DERIMOD 38,50 -3,07 30.932.172,02 17:11
DESA DESA DERI 15,11 -1,63 13.142.458,65 17:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,10 -4,52 7.676.291,40 17:11
DEVA DEVA HOLDING 68,35 -1,51 26.794.071,20 17:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,60 -4,01 25.504.100,50 17:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 0,63 2.016.386,78 17:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,96 -2,93 13.689.294,34 17:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,54 -0,90 696.903,70 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,28 0,71 29.053.407,66 17:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 -1,28 75.509.204,13 17:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,96 0,37 100.898.319,50 17:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,77 -1,68 19.718.248,37 17:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,64 -1,55 13.742.898,20 17:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,30 -3,06 238.974.672,50 17:11
DOBUR DOGAN BURDA 315,00 -3,89 14.282.814,75 17:09
DOCO DO-CO 10.887,50 -0,07 27.916.515,00 17:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,90 -3,48 331.763.305,80 17:10
DOFRB DOF ROBOTIK 144,90 -9,94 83.972.882,70 17:11
DOGUB DOGUSAN 29,34 9,97 27.966.910,16 17:07
DOHOL DOGAN HOLDING 17,66 -1,18 188.066.938,20 17:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,56 0,57 5.224.447,24 17:07
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 454,75 -1,14 2.831.218.173,50 17:11
DUNYH DUNYA HOLDING 123,60 -5,36 193.234.887,80 17:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,52 -2,49 18.344.070,52 17:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,05 -1,51 29.254.688,68 17:10
DYOBY DYO BOYA 14,12 -1,94 28.327.350,12 17:11
DZGYO DENIZ GMYO 6,94 -2,12 27.142.124,52 17:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 -0,28 20.870.344,40 17:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 95,75 0,84 363.171.930,60 17:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,00 -2,00 268.510.867,00 17:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,83 -4,36 30.211.096,49 17:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,40 -2,64 23.019.044,04 17:11
EFORC EFOR YATIRIM 127,80 -0,62 146.627.786,50 17:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.745,00 -2,02 69.205.917,50 17:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,40 1,68 25.474.457,66 17:09
EGEPO NASMED EGEPOL 8,36 3,08 82.257.540,18 17:11
EGGUB EGE GUBRE 106,20 -4,15 48.003.980,10 17:11
EGPRO EGE PROFIL 27,00 -3,23 14.443.831,60 17:10
EGSER EGE SERAMIK 3,33 -2,92 13.827.074,73 17:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,15 -3,38 2.709.449.310,18 17:11
EKIZ EKIZ KIMYA 90,00 -3,23 1.303.029,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,18 7,86 361.230.011,98 17:11
EKSUN EKSUN GIDA 6,32 -0,47 16.397.752,55 17:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,26 -2,12 20.876.574,38 17:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,80 -9,95 3.364.186.416,75 17:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,00 -1,00 728.836,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,35 -1,79 20.267.848,00 17:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,86 -3,24 237.513.013,08 17:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,60 -2,86 241.305.078,25 17:11
ENKAI ENKA INSAAT 69,00 -1,43 558.905.802,70 17:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 115,50 7,34 320.233.642,10 17:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,18 -3,60 79.897.395,11 17:10
EPLAS EGEPLAST 6,67 -2,20 26.281.614,88 17:11
ERBOS ERBOSAN 176,80 -2,96 7.783.579,10 17:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,30 -2,91 14.429.243,20 17:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,58 -1,01 3.597.463.100,94 17:11
ERSU ERSU GIDA 24,86 7,90 75.026.361,38 17:10
ESCAR ESCAR FILO 19,34 -1,83 72.095.149,56 17:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,23 -0,62 250.355.761,39 17:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,38 -0,35 373.786.580,19 17:11
ETILR ETILER GIDA 4,25 -2,07 23.499.510,94 17:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,42 -1,13 8.370.883,58 17:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,90 3.402.044,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,57 9,95 16.818.134,22 17:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,22 -3,18 109.060.049,72 17:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,98 -2,92 250.959.482,22 17:11
EUYO EURO YAT. ORT. 14,07 1,96 4.614.637,23 17:09
EYGYO EYG GMYO 4,65 -3,53 54.848.703,19 17:10
FADE FADE GIDA 15,74 3,35 30.493.110,30 17:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,98 -1,77 127.531.967,27 17:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 -1,56 6.395.428,02 17:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,25 -1,49 100.103.562,50 17:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,88 3,06 761.819.965,97 17:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,20 1,94 340.077.478,99 17:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,80 4,38 213.559.179,80 17:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,59 -1,30 62.914.220,64 17:09
FROTO FORD OTOSAN 92,00 -1,66 1.418.926.515,30 17:11
FZLGY FUZUL GMYO 14,78 0,07 76.760.403,16 17:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,90 -2,46 2.395.764.151,50 17:11
GARFA GARANTI FAKTORING 25,42 -2,61 10.831.072,90 17:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 -1,11 191.746.874,84 17:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,16 -0,64 10.422.148,00 17:09
GENIL GEN ILAC 219,30 1,25 364.055.000,60 17:11
GENTS GENTAS 9,36 -3,51 113.362.183,89 17:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,94 1,75 145.466.543,38 17:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,56 -2,83 79.903.198,24 17:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 143,50 3,76 288.239.657,40 17:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 -0,62 3.720.617,21 17:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,00 2,41 91.131.507,80 17:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,40 -0,81 233.038.249,90 17:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,36 -3,33 37.173.040,48 17:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,47 2,65 313.323.218,79 17:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,30 -7,85 100.778.008,26 17:11
GOKNR GOKNUR GIDA 22,34 -1,67 41.085.841,52 17:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 331,25 -2,50 40.664.131,75 17:10
GOODY GOOD-YEAR 16,92 -3,37 12.766.701,93 17:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,32 -2,50 30.933.846,86 17:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,11 -2,34 6.449.243,32 17:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,75 0,80 186.821.528,25 17:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 597,00 -2,13 104.207.713,50 17:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -2,90 18.650.017,60 17:11
GSDHO GSD HOLDING 4,34 -1,81 19.900.122,35 17:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -1,43 284.576.773,54 17:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,75 -0,77 446.313.694,25 17:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,30 -5,22 92.720.761,40 17:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 -2,47 146.970.360,38 17:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 270,00 -4,09 159.764.942,50 17:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,96 0,22 1.135.254.960,78 17:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,64 -2,68 20.327.348,78 17:11
HATSN HATSAN GEMI 47,50 -4,81 69.444.629,80 17:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,94 9,75 610.688.423,71 17:10
HEDEF HEDEF HOLDING 60,75 -6,54 152.712.581,45 17:11
HEKTS HEKTAS 3,31 -1,78 218.327.476,21 17:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,12 -2,10 34.442.027,01 17:10
HLGYO HALK GMYO 3,68 -0,54 122.370.732,13 17:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,20 -2,23 74.685.354,70 17:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,00 -2,53 62.158.792,05 17:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,34 -0,08 26.527.609,46 17:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -4,10 11.501.538,81 17:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -3,13 57.847.190,22 17:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 -3,13 43.319.402,77 17:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,95 -1,12 32.997.690,60 17:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 -0,34 55.461.494,08 17:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 -3,58 4.939.535,34 17:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 38,94 4,40 1.188.595.707,76 17:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,32 -1,88 15.544.917,60 17:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 -1,92 6.475.179,99 17:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 1,13 60.081.433,75 17:11
IHLAS IHLAS HOLDING 3,64 -1,89 581.485.009,90 17:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 -2,27 83.240.324,54 17:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 -1,97 31.966.113,23 17:10
IMASM IMAS MAKINA 4,40 6,02 563.120.760,35 17:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,80 -2,99 24.382.850,88 17:11
INFO INFO YATIRIM 3,75 -5,06 207.627.725,80 17:11
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 -2,54 13.197.228,00 17:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 329,25 -2,23 1.576.646,25 13:55
INTEM INTEMA 256,75 -1,63 10.886.888,25 17:06
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,99 -3,10 76.506.804,75 17:11
INVES INVESTCO HOLDING 333,75 2,69 73.833.767,00 17:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,45 -2,89 209.077.924,90 17:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,80 -7,99 2.801.328,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 523.997,50 -0,95 523.997,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,06 -0,82 3.099.685.422,57 17:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,70 -0,92 45.040.143,80 17:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,08 0,29 45.502.278,38 17:10
ISGSY IS GIRISIM 75,65 -4,72 135.449.974,85 17:11
ISGYO IS GMYO 19,07 0,10 61.438.396,60 17:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,05 2,26 107.032.011,46 17:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,96 -3,34 190.286.466,28 17:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,06 -1,10 4.742.650,43 17:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -2,37 8.671.919,98 17:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,97 -2,82 120.153.854,31 17:11
IZFAS IZMIR FIRCA 150,10 -0,66 110.504.235,00 17:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,40 -4,40 14.980.011,15 17:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,30 -3,08 39.103.949,66 17:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,78 -2,90 51.390.586,16 17:11
KAPLM KAPLAMIN 457,25 0,27 137.299.062,00 17:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 -3,00 32.474.466,97 17:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,26 -2,93 75.490.417,32 17:11
KARTN KARTONSAN 81,00 -0,43 27.465.843,40 17:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 -0,69 558.920.349,01 17:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,79 -2,25 25.593.030,32 17:11
KBORU KUZEY BORU 13,87 -1,63 78.310.891,40 17:11
KCAER KOCAER CELIK 12,98 -2,70 53.092.593,12 17:11
KCHOL KOC HOLDING 161,50 -2,18 3.361.644.536,20 17:11
KENT KENT GIDA 771,00 -0,06 1.871.095,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,61 -3,69 1.548.283,14 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,63 -2,92 24.251.125,06 17:10
KGYO KORAY GMYO 4,46 3,24 49.378.352,73 17:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,33 -3,50 27.591.898,17 17:11
KLGYO KILER GMYO 6,82 -0,15 251.295.847,60 17:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,10 -2,96 50.530.521,24 17:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,00 -4,68 35.408.348,40 17:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,75 0,00 5.850.243,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 149,90 7,53 504.080.581,10 17:11
KLSER KALESERAMIK 28,94 -1,50 19.357.586,00 17:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,10 -0,97 36.472.492,01 17:07
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,90 -0,41 69.688.774,05 17:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,03 -2,85 33.550.563,78 17:09
KNFRT KONFRUT TARIM 15,05 -3,90 96.457.765,55 17:11
KOCMT KOC METALURJI 2,67 0,75 55.207.142,16 17:11
KONKA KONYA KAGIT 48,84 -2,71 38.184.529,26 17:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,34 10,00 2.689.380.747,48 17:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.755,00 -2,36 34.445.290,00 17:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,03 -3,05 45.539.620,03 17:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,30 -2,38 122.162.250,90 17:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,95 0,79 41.047.804,62 17:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,55 -0,23 315.692.095,10 17:11
KOZAL KOZA ALTIN 24,60 -0,89 1.232.107.661,36 17:11
KRDMA KARDEMIR (A) 29,44 -2,00 27.923.258,46 17:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,22 -2,47 14.134.116,14 17:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,84 -2,42 1.006.785.610,70 17:11
KRGYO KORFEZ GMYO 3,11 -1,58 22.490.204,93 17:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,99 -0,07 33.823.319,65 17:09
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,89 1,14 19.845.788,91 17:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -1,60 61.354.159,32 17:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,96 -0,60 20.808.164,64 17:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 -3,72 30.994.524,29 17:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.310,00 -2,36 2.027.740,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,00 -1,14 474.887.138,99 17:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,20 -2,14 28.466.386,95 17:09
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,10 -2,25 50.800.813,10 17:10
KUVVA KUVVA GIDA 151,90 -0,07 2.863.249,30 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,18 -1,24 286.293.365,66 17:10
KZBGY KIZILBUK GYO 16,10 -1,83 190.772.620,38 17:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,50 -2,01 13.243.144,18 17:10
LIDER LDR TURIZM 325,50 -2,18 45.749.577,50 17:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,87 -0,77 16.200.957,67 17:09
LILAK LILA KAGIT 28,56 -0,97 89.429.952,22 17:10
