• YARIM ALTIN
    10.256,00
    % 0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6511
    % 0,05
  • € EURO
    37,1782
    % 0,00
  • £ POUND
    44,0357
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    4,9029
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3583
    % 0,04
  • BITCOIN/TL
    3766072,579
    % 3,89
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,16 0,00 22.330.458,24 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,90 -1,02 9.188.837,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,10 -1,19 23.802.641,26 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,19 -0,90 92.009.384,64 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,50 -1,29 21.798.006,92 18:10
AEFES ANADOLU EFES 168,30 -1,35 1.073.631.727,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 -1,71 70.433.817,52 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,90 -1,73 37.702.921,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 310,50 -1,74 146.399.462,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,89 -1,45 1.055.991.923,91 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,36 1,38 4.846.038,22 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,75 -0,40 42.269.611,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 24,88 0,73 157.351.413,00 18:10
AKBNK AKBANK 68,55 2,08 8.246.237.592,30 18:10
AKCNS AKCANSA 188,00 1,29 181.632.486,60 18:10
AKENR AKENERJI 14,28 2,29 700.525.445,56 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,09 -1,42 56.326.613,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,37 -1,97 112.777.489,24 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,87 -1,63 72.011.720,03 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,90 -0,27 2.722.957,80 18:10
AKSA AKSA 10,77 -2,89 211.646.074,75 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,80 -1,14 106.914.316,84 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,21 -1,90 15.846.548,68 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,77 -0,42 3.479.769,32 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 -1,11 5.341.006,79 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,05 -1,73 513.446.315,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,35 0,96 104.551.563,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 993,50 -1,83 29.698.478,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 -0,57 38.802.119,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 84,85 7,47 259.188.029,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,02 -1,68 24.988.170,48 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,22 -1,71 42.924.072,36 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,72 -0,79 16.956.639,53 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,54 0,63 201.459.651,00 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,66 -1,79 20.648.490,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,89 2,54 594.576.908,75 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,90 -2,00 161.812.016,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 36,64 0,11 82.515.176,12 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,48 -2,23 9.401.248,57 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,91 -3,12 218.150.980,30 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 -1,43 89.024.893,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,70 -1,83 141.302.846,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,15 -1,25 17.680.077,60 18:10
ARCLK ARCELIK 126,00 -1,02 346.011.385,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,74 -0,45 155.423.370,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,14 -2,61 45.360.289,18 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,94 0,11 340.655.542,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,80 -0,19 7.906.384,06 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,22 -3,20 34.572.985,18 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,76 1,47 24.892.407,58 18:10
ASELS ASELSAN 80,65 -2,06 1.665.944.149,65 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,71 -1,35 15.539.183,10 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 122,00 -2,01 1.503.838.084,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 -1,46 27.034.379,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,27 0,00 2.574.359,90 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,34 -2,79 14.226.556,64 18:10
ATATP ATP YAZILIM 115,00 -3,20 44.749.434,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 172,70 4,48 33.721.672,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,13 -0,65 3.639.520,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,10 -1,55 895.507,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,03 -1,47 2.487.498,16 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,24 -1,79 31.078.647,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,66 -0,54 143.789.911,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,90 -0,99 127.719.953,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,53 -1,57 7.340.353,76 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,75 -1,75 17.141.128,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,72 -1,13 42.893.636,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,40 -1,49 14.925.574,46 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,15 2,52 1.363.506,15 18:10
AYGAZ AYGAZ 162,40 0,87 44.352.162,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,06 -2,12 50.918.530,96 18:10
BAGFS BAGFAS 24,20 4,22 92.331.754,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,00 -1,64 34.423.420,74 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,40 -1,38 5.439.804,28 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,65 0,43 2.799.761,30 18:10
BANVT BANVIT 285,25 -1,98 62.044.994,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,97 -1,96 16.330.918,46 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,05 -0,45 601.628,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,18 -0,85 29.387.515,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,53 3,64 224.011.274,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,15 1,13 97.127.347,41 18:10
BERA BERA HOLDING 16,82 -0,41 151.259.565,13 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,44 -2,00 47.955.968,40 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 655,00 -0,98 25.367.043,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,96 -1,22 60.338.661,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,20 -1,61 30.023.370,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,50 0,19 2.248.709.407,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,60 0,49 47.503.302,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 288,25 -2,04 90.112.687,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,53 -1,52 28.061.993,93 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,42 -1,59 6.768.290,92 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,71 -1,67 73.027.121,19 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,21 4,62 51.269.618,27 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 33,50 0,36 18.339.126,84 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,90 -0,07 40.739.565,46 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,38 -3,23 44.165.324,20 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,10 -1,37 53.695.863,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,80 -1,32 24.729.282,30 18:10
BORSK BOR SEKER 22,72 -2,15 50.327.848,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,78 -2,45 24.497.358,04 18:10
BRISA BRISA 85,85 0,29 16.529.801,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,90 -2,27 4.043.800,90 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,00 -1,23 19.515.402,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,75 6,83 436.410.776,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,30 1,39 27.778.914,79 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 2,94 724.130,73 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 409,00 -1,45 149.232.723,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.877,00 -1,47 72.784.675,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 11,70 4,93 383.171.730,33 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,48 0,90 487.225.899,27 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,86 -2,10 41.228.299,65 18:10
BURCE BURCELIK 17,75 -1,61 16.519.272,53 18:10
BURVA BURCELIK VANA 107,40 -1,65 6.043.008,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,20 -1,04 34.947.988,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,78 -1,74 6.111.288,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -1,21 218.954.258,43 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,80 -2,32 1.641.187,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,00 -1,86 30.492.813,64 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,85 0,50 328.419.495,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,64 -1,83 49.103.415,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 -1,55 64.205.971,21 18:10
CEMTS CEMTAS 9,31 -2,10 21.052.536,63 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,20 -3,40 123.973.514,93 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,02 0,08 57.796.826,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,84 -3,07 694.670.863,14 18:10
CIMSA CIMSA 50,55 0,70 538.028.495,74 18:10
CLEBI CELEBI 1.880,00 -2,03 62.974.132,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.515,00 -2,42 41.112.625,00 18:10
CMENT CIMENTAS 415,00 -0,06 2.980.240,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,68 -1,11 13.034.242,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 115,40 -1,62 2.628.952,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,58 9,85 35.356.512,65 18:10
CRFSA CARREFOURSA 101,80 -0,88 16.611.424,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,70 1,40 21.500.477,80 18:10
CVKMD CVK MADEN 328,75 -3,17 175.719.310,25 18:10
CWENE CW ENERJI 20,66 -2,09 72.884.963,14 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,12 1,26 4.167.581,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 16,14 -9,22 275.636.938,33 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,71 1,58 188.588.536,52 18:10
DARDL DARDANEL 5,14 -1,53 30.119.780,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,00 5,57 412.654.541,58 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,53 -1,40 39.030.799,02 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 18,90 -1,92 38.092.958,06 18:10
DERIM DERIMOD 39,08 -1,61 28.942.345,62 18:10
DESA DESA DERI 10,00 -0,70 9.929.148,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,86 0,04 21.749.742,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 74,05 -2,31 36.221.714,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,98 -0,04 30.601.626,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,58 0,85 4.252.737,94 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 -0,34 9.738.800,15 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,96 9,65 8.811.036,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,41 -1,34 10.784.340,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,38 0,90 32.268.310,35 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,05 0,33 14.485.778,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,68 -1,55 37.949.359,08 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,60 -1,80 375.336.983,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 192,30 -2,29 37.242.228,60 18:10
DOCO DO-CO 6.517,50 0,58 37.113.940,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,68 -2,05 20.107.265,38 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,73 -0,25 1.516.853,23 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,17 -0,14 351.296.102,25 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,10 -1,79 5.041.702,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,13 -1,03 19.774.393,80 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,97 -1,78 50.760.705,96 18:10
DYOBY DYO BOYA 30,32 2,92 80.174.019,88 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,50 -3,26 95.843.083,73 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,50 2,73 39.568.867,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,28 -2,03 67.139.963,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,00 -1,03 25.049.614,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,21 4,72 98.457.009,80 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,68 -1,05 19.437.120,60 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 62,80 0,96 70.501.525,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.500,00 -2,11 103.456.552,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,98 -0,13 337.635.173,09 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,00 -3,47 10.095.878,64 18:10
EGGUB EGE GUBRE 81,40 10,00 504.046.327,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,00 -1,79 21.897.884,02 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 -0,53 14.833.252,89 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,73 -1,01 2.206.207.921,51 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 -1,28 1.029.223,25 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,52 -1,45 27.428.162,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 -0,95 20.764.080,79 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,98 -1,02 50.556.321,22 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,73 1,27 75.111.508,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 242,00 -1,10 9.052.964,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 240,60 -1,39 30.924.060,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,60 1,48 292.663.353,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 50,25 -2,14 656.443.631,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,26 -1,46 21.411.775,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,27 -1,43 137.199.557,83 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,54 -0,91 21.610.776,71 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,60 -1,56 7.514.495,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,35 -0,69 15.908.383,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,64 -0,88 3.561.760.436,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,18 0,17 6.309.887,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 45,60 -0,13 54.650.544,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,30 -1,99 45.583.230,75 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,60 -0,65 54.004.486,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,07 0,66 14.478.662,79 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,50 0,61 3.079.985,03 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,70 5,45 2.432.569,21 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,64 -2,53 8.441.007,60 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,96 -0,12 130.656.453,82 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,48 -1,32 30.440.846,35 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,73 -3,19 2.197.609,64 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,45 -0,67 8.341.194,54 18:10
FADE FADE GIDA 16,00 -0,93 13.336.268,32 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,58 -2,27 175.866.572,08 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,29 -1,69 27.517.964,94 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,75 -2,27 21.087.198,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,42 -1,08 52.918.788,38 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,35 0,96 59.914.291,78 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,15 0,57 51.486.114,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,00 -2,68 19.170.683,87 18:10
FROTO FORD OTOSAN 927,00 0,43 767.358.790,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 30,04 2,53 91.282.947,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,80 -0,15 4.246.468.990,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,78 -0,60 12.755.226,17 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,02 2,69 19.342.186,14 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,20 3,88 34.630.940,36 18:10
GENIL GEN ILAC 108,30 2,17 72.735.033,50 18:10
GENTS GENTAS 11,06 -3,41 18.163.505,60 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,60 -1,74 49.084.701,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,30 3,82 260.216.778,06 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,06 1,54 165.814.916,54 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,13 -2,11 3.596.537,12 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,90 -3,89 30.539.100,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,90 -3,30 2.129.094.786,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,85 -0,35 50.225.102,63 18:10
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,72 0,54 15.118.831,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,58 -0,11 23.926.208,30 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,95 -0,42 9.150.078,93 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 0,52 84.866.939,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 421,00 -1,12 81.884.453,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,45 -2,51 29.687.784,26 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,88 -1,66 13.289.990,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,28 0,11 1.996.679,07 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 207,60 -0,19 67.562.020,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 167,80 -0,47 20.260.809,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,62 -3,15 17.961.642,03 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,77 -1,57 17.696.281,76 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,09 -1,88 569.946.974,91 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,00 -1,60 761.446.041,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,60 -1,46 72.039.859,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,90 1,25 53.317.309,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,65 -1,08 24.543.473,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,85 2,06 1.300.532.529,93 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,49 5,16 18.848.796,90 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,68 -1,75 26.885.863,48 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,73 -1,70 84.849.450,54 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,38 -1,13 31.296.951,99 18:10
HEKTS HEKTAS 3,78 -0,79 481.701.177,74 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 19,19 3,67 107.238.362,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,59 -1,15 42.992.584,13 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,20 -1,53 34.213.172,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 71,10 -3,13 133.458.609,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,20 -4,29 75.236.483,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,30 -1,29 3.126.319,26 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 -1,82 26.636.727,27 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,32 0,19 20.324.413,77 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,24 -0,63 12.004.108,31 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,54 -1,78 8.695.878,24 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,79 -0,71 3.625.262,46 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,23 2,09 98.962.751,47 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,18 -1,34 24.326.163,17 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,59 -0,77 4.960.808,74 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 -0,67 56.111.339,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,34 1,52 489.670.622,34 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,97 133.203.785,12 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,37 -1,17 32.802.144,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,96 -0,67 21.513.234,39 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,65 -2,30 34.212.151,25 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,69 0,00 28.384.642,62 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 431,00 -1,20 11.629.343,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 454,25 -0,27 2.864.006,50 18:10
INTEM INTEMA 222,00 -0,89 8.490.327,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 -0,68 9.136.697,45 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 275,25 -0,90 4.446.785,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,45 -2,96 356.331.627,55 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,00 -1,42 1.334.846,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 560.005,00 2,77 5.590.035,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,62 1,32 9.739.375.019,36 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,32 -1,24 44.884.673,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,07 -1,21 26.688.815,08 18:10
ISGSY IS GIRISIM 40,18 -3,41 87.374.834,94 18:10
ISGYO IS GMYO 19,73 -0,85 67.653.269,47 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,48 0,67 23.963.337,77 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,66 1,21 296.040.413,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,13 -0,44 6.360.739,69 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,38 -0,83 9.764.958,65 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,62 -0,65 25.400.964,89 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 73,65 -6,18 148.995.713,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,02 -0,57 3.130.147,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 -0,74 11.491.585,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,64 -1,31 47.626.751,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,00 -0,51 11.684.494,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,12 -1,36 32.165.018,71 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,37 -2,29 179.265.631,56 18:10
KARTN KARTONSAN 111,50 -2,45 54.799.879,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 0,87 162.985.438,38 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,11 -0,47 50.932.763,95 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,38 -1,12 25.999.472,67 18:10
KBORU KUZEY BORU 78,50 -1,94 54.490.734,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,08 -0,53 251.021.348,29 18:10
KCHOL KOC HOLDING 175,20 -0,11 4.485.870.554,90 18:10
KENT KENT GIDA 901,00 -3,01 3.552.207,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 -1,74 2.230.136,47 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,99 -1,89 23.507.985,68 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 105,00 2,14 96.956.743,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 41,94 -1,55 37.279.928,12 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,00 -1,61 16.038.135,09 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,35 2,49 56.963.346,71 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,34 -1,54 74.508.116,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,38 -0,14 13.373.347,92 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,58 -0,15 2.805.625,18 18:10
KLRHO KILER HOLDING 31,52 2,07 43.015.660,94 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,76 -0,86 38.046.302,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 0,88 11.665.179,33 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,45 0,82 54.446.479,00 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,72 1,63 16.758.787,73 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,52 -1,77 58.875.045,56 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,28 -0,51 11.003.941,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,64 -1,61 367.929.368,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.292,50 -1,49 50.029.552,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,53 0,46 223.063.722,36 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,05 -1,34 60.776.260,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,84 -0,80 42.558.528,55 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,60 -1,54 441.059.584,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 -0,17 1.682.577.712,96 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,40 -0,49 45.912.630,48 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,72 -0,67 20.476.111,18 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 0,62 1.900.585.365,88 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,36 -3,80 124.084.979,78 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,16 -1,19 27.218.263,54 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,32 -0,68 5.062.545,18 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,91 -0,34 14.090.072,31 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,50 3,28 28.910.705,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 -1,81 54.269.121,46 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.705,00 -1,10 2.426.772,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,15 -0,80 193.235.747,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,05 -3,53 23.468.472,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,10 -1,33 14.829.647,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,90 -4,05 1.860.772,85 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 21,44 1,42 94.049.248,92 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,98 9,93 368.193.239,89 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,00 -0,10 11.610.237,30 18:10
LIDER LDR TURIZM 143,20 1,56 32.710.956,20 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,99 -1,32 15.018.869,71 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,74 -6,41 187.393.203,96 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 475,00 -2,26 51.846.760,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,00 -2,51 36.643.667,56 18:10
