• YARIM ALTIN
    18.631,00
    % 0,48
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8419
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,4864
    % 0,43
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,6205
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9194
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5332
    % 2,18
  • /TL
    %
  • BIST 100
    10.314,14
    % -2,29

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,89 -3,81 223.473.154,80 17:35
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,86 -3,86 32.278.816,38 17:35
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 -0,94 8.422.589,60 17:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,70 -2,04 24.214.297,10 17:35
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 16,73 -1,59 261.019.652,94 17:35
ADGYO ADRA GMYO 49,22 -2,34 32.386.670,61 17:35
AEFES ANADOLU EFES 13,40 -2,33 637.724.398,35 17:35
AFYON AFYON CIMENTO 12,24 -1,45 23.354.490,03 17:35
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 186,90 -0,11 70.795.106,50 17:35
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,40 -3,17 129.883.798,74 17:35
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,32 -2,79 73.399.244,64 17:35
AGYO ATAKULE GMYO 7,33 -1,48 1.715.138,25 17:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,40 -4,22 92.217.902,52 17:35
AHSGY AHES GMYO 40,84 -3,45 22.573.426,98 17:35
AKBNK AKBANK 53,55 -4,29 4.599.895.110,80 17:35
AKCNS AKCANSA 128,10 -1,39 110.096.431,30 17:35
AKENR AKENERJI 10,01 -2,15 24.957.586,74 17:35
AKFGY AKFEN GMYO 2,48 -2,36 79.612.689,81 17:35
AKFIS AKFEN INSAAT 20,86 -2,52 32.700.886,26 17:35
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,79 -0,65 78.741.949,50 17:35
AKGRT AKSIGORTA 6,18 -1,90 69.478.978,57 17:35
AKMGY AKMERKEZ GMYO 226,10 -3,00 1.864.888,00 17:35
AKSA AKSA 11,45 -3,62 168.744.559,17 17:35
AKSEN AKSA ENERJI 44,44 -1,11 417.843.083,80 17:35
AKSGY AKIS GMYO 7,20 -1,10 47.965.881,48 17:35
AKSUE AKSU ENERJI 16,97 -0,53 2.187.246,93 17:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 -3,40 7.883.006,15 17:34
ALARK ALARKO HOLDING 77,00 -1,91 167.709.960,55 17:35
ALBRK ALBARAKA TURK 7,65 -0,91 90.382.498,36 17:35
ALCAR ALARKO CARRIER 894,00 -1,70 18.261.241,00 17:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,70 -3,68 28.874.520,50 17:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,00 -1,87 37.616.879,38 17:35
ALGYO ALARKO GMYO 23,10 0,17 137.499.453,38 17:35
ALKA ALKIM KAGIT 11,19 1,73 28.602.250,17 17:35
ALKIM ALKIM KIMYA 19,48 -3,75 66.750.147,08 17:35
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,60 -3,69 184.403.777,80 17:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,17 1,01 3.099.863.465,16 17:35
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,30 -2,75 269.040.284,10 17:35
ALVES ALVES KABLO 27,38 -2,35 92.262.159,90 17:35
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,06 -2,96 21.450.367,26 17:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,48 -2,79 39.552.121,32 17:35
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,00 -1,33 84.635.265,40 17:35
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,04 -1,77 109.518.004,30 17:35
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,60 -3,53 13.226.802,65 17:35
ARCLK ARCELIK 108,30 -2,78 354.096.953,70 17:35
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,68 -2,53 68.629.999,72 17:35
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,98 -3,27 31.979.459,76 17:34
ARMGD ARMADA GIDA 34,24 -0,81 63.031.218,72 17:35
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,66 -1,85 36.441.568,31 17:35
ARTMS ARTEMIS HALI 49,70 2,18 529.292.571,17 17:35
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,18 -2,75 143.512.867,76 17:35
ASELS ASELSAN 211,50 -1,17 3.802.828.265,10 17:35
ASGYO ASCE GMYO 10,78 -2,80 28.762.781,22 17:35
ASTOR ASTOR ENERJI 88,45 -1,34 1.388.343.116,30 17:35
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,55 -1,56 24.200.319,65 17:34
ATAGY ATA GMYO 13,69 -2,21 3.815.618,95 17:27
ATAKP ATAKEY PATATES 51,65 -0,67 20.294.850,35 17:35
ATATP ATP YAZILIM 134,70 -0,22 174.439.753,60 17:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,95 -3,80 731.137,55 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -1,44 6.853.553,97 17:31
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,95 2,03 939.907,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,93 -2,14 35.029.521,21 17:35
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,76 -3,91 58.616.330,08 17:35
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,32 3,60 21.007.500,29 17:33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,95 -5,23 104.830.148,70 17:35
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,00 -1,27 5.091.602,17 17:34
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,00 -0,24 8.346.517,25 17:34
AYDEM AYDEM ENERJI 17,36 -1,20 33.039.405,76 17:35
AYEN AYEN ENERJI 25,52 -2,37 12.476.540,54 17:35
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 0,00 905.361,90 13:55
AYGAZ AYGAZ 186,90 1,03 133.687.145,30 17:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 50,05 1,03 123.525.784,77 17:35
BAGFS BAGFAS 32,22 -0,31 77.778.494,74 17:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 50,00 -2,91 41.176.867,48 17:35
BAKAB BAK AMBALAJ 35,90 -2,97 6.765.505,12 17:33
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,70 -1,05 2.014.414,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 21,44 -4,54 69.692.251,74 17:35
BANVT BANVIT 179,00 0,39 95.931.914,10 17:34
BARMA BAREM AMBALAJ 18,49 -1,39 37.119.641,62 17:35
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,23 -3,39 531.090,25 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,60 -3,54 51.720.335,84 17:35
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,62 -0,61 137.061.848,06 17:35
BEGYO BATI EGE GMYO 5,69 -5,95 140.491.281,71 17:35
BERA BERA HOLDING 17,57 -1,29 137.305.717,20 17:35
BESLR BESLER GIDA 12,84 -3,31 63.509.184,01 17:35
BEYAZ BEYAZ FILO 29,20 -0,82 57.846.359,28 17:35
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,10 -2,13 34.047.309,30 17:35
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,14 0,85 221.068.067,84 17:35
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,85 0,08 22.776.095,10 17:35
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,70 -2,19 57.741.924,87 17:35
BIMAS BIM MAGAZALAR 543,00 -0,55 1.858.130.465,00 17:35
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 148,20 -2,37 71.690.984,00 17:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,81 -0,71 379.481.722,97 17:35
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 24,36 1,84 62.902.924,26 17:35
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -2,37 6.319.402,88 17:35
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -3,13 80.103.855,07 17:35
BLCYT BILICI YATIRIM 24,58 -1,29 29.984.519,72 17:35
BLUME BLUME METAL KIMYA 53,85 -3,15 217.059.665,35 17:35
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,22 -3,91 58.632.301,39 17:33
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,70 -2,23 194.050.756,80 17:35
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,61 -4,20 39.030.766,43 17:34
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,35 0,68 66.553.679,13 17:35
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,38 9,19 133.558.059,86 17:35
BORSK BOR SEKER 22,70 -0,35 60.711.180,82 17:35
BOSSA BOSSA 7,35 -3,42 50.548.631,02 17:35
BRISA BRISA 77,45 1,64 32.328.549,10 17:35
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,30 -1,19 1.712.229,56 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,19 1,11 6.869.645,08 17:35
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,70 -1,40 25.341.179,90 17:35
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,39 -3,55 33.264.713,72 17:35
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,10 7,05 4.226.314,88 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 404,00 -0,06 531.400.144,50 17:35
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.003,00 -2,48 157.171.290,00 17:35
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,39 -2,90 193.627.356,63 17:35
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 -1,45 402.253.071,09 17:35
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 -1,93 26.958.375,24 17:35
BULGS BULLS GSYO 31,72 -2,88 131.976.833,88 17:35
BURCE BURCELIK 22,26 9,98 326.420.797,26 17:35
BURVA BURCELIK VANA 158,40 10,00 40.861.232,50 17:35
BVSAN BULBULOGLU VINC 153,20 7,13 387.284.448,60 17:35
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,46 -2,57 7.396.715,82 17:35
CANTE CAN2 TERMIK 2,04 -2,39 794.282.274,61 17:35
CASA CASA EMTIA PETROL 90,00 -3,17 1.155.760,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,96 -2,16 15.959.357,20 17:35
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,58 -1,94 163.782.415,36 17:35
CELHA CELIK HALAT 8,84 -2,32 15.794.492,56 17:35
CEMAS CEMAS DOKUM 6,99 -5,28 347.374.306,96 17:35
CEMTS CEMTAS 10,65 -3,53 62.799.173,01 17:35
CEMZY CEM ZEYTIN 32,90 1,86 41.833.784,50 17:35
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,04 -6,13 47.656.857,02 17:35
CGCAM CAGDAS CAM 32,50 -2,99 132.394.517,24 17:35
CIMSA CIMSA 42,76 0,05 419.706.737,26 17:35
CLEBI CELEBI 1.544,00 -0,39 192.477.797,00 17:35
CMBTN CIMBETON 2.110,00 -2,31 38.370.419,00 17:34
CMENT CIMENTAS 330,00 -5,71 709.644,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,06 -2,86 17.458.341,98 17:34
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,00 2,20 17.375.053,40 17:34
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,86 4,30 18.120.741,44 13:55
CRFSA CARREFOURSA 113,70 -8,60 519.870.526,10 17:35
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,10 9,94 59.319.255,66 17:35
CVKMD CVK MADEN 19,12 -0,42 602.796.993,85 17:35
CWENE CW ENERJI 23,80 -7,03 505.358.283,60 17:35
DAGI DAGI GIYIM 8,02 -4,18 85.052.234,10 17:35
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,52 -3,98 167.957.993,10 17:35
DARDL DARDANEL 2,48 -3,50 78.245.509,47 17:35
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,24 -5,51 97.477.030,26 17:35
DENGE DENGE HOLDING 2,70 -1,82 31.964.222,73 17:35
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,68 -3,19 175.480.071,94 17:35
DERIM DERIMOD 36,20 -4,03 32.083.777,78 17:35
DESA DESA DERI 14,62 -2,53 18.840.113,46 17:35
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,40 -2,76 5.593.137,85 17:35
DEVA DEVA HOLDING 66,25 -2,00 31.887.456,05 17:35
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,05 0,14 27.508.834,90 17:35
DGGYO DOGUS GMYO 31,34 -0,44 1.499.595,92 17:31
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,79 -2,53 15.692.478,27 17:34
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,90 0,87 1.253.630,70 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,50 -4,88 32.087.977,60 17:35
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,06 -1,14 79.371.177,58 17:35
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,60 -2,66 63.330.853,78 17:35
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 0,00 14.663.785,46 17:35
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,06 -2,23 14.857.062,56 17:35
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,60 -1,17 234.529.419,50 17:35
DOBUR DOGAN BURDA 329,50 3,45 39.115.773,50 17:35
DOCO DO-CO 10.755,00 -0,37 38.933.505,00 17:35
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,85 -1,13 154.429.173,35 17:35
DOFRB DOF ROBOTIK 159,30 9,94 1.214.947.828,10 17:34
DOGUB DOGUSAN 31,20 6,34 43.670.363,54 17:35
DOHOL DOGAN HOLDING 17,45 -2,35 279.608.633,39 17:35
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 -3,72 4.963.666,96 17:34
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 450,25 -2,65 1.103.415.225,50 17:35
DUNYH DUNYA HOLDING 116,80 -1,02 205.332.489,70 17:35
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,37 -2,88 12.094.583,91 17:35
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,80 -1,40 26.731.635,98 17:35
DYOBY DYO BOYA 13,85 -1,28 12.725.234,52 17:35
DZGYO DENIZ GMYO 6,80 -1,73 16.386.144,13 17:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,60 -2,37 35.046.131,65 17:35
ECILC ECZACIBASI ILAC 99,50 4,19 559.245.387,70 17:35
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 344,00 -0,79 229.258.811,75 17:35
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,78 0,42 24.040.509,53 17:35
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,34 -2,85 37.584.418,26 17:34
EFORC EFOR YATIRIM 127,60 -1,09 77.687.895,50 17:35
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.600,00 -1,78 60.763.330,00 17:35
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,34 -2,33 16.620.477,30 17:35
EGEPO NASMED EGEPOL 8,45 -0,35 47.468.981,30 17:34
EGGUB EGE GUBRE 102,40 -2,94 35.581.279,70 17:35
EGPRO EGE PROFIL 26,36 -2,44 19.429.994,80 17:35
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -1,80 9.185.119,04 17:35
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,95 -5,72 3.674.488.821,28 17:35
EKIZ EKIZ KIMYA 88,50 -1,12 733.584,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,84 -4,86 199.087.929,26 17:35
EKSUN EKSUN GIDA 6,17 -1,91 10.889.740,70 17:35
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 -2,43 28.857.140,48 17:35
EMKEL EMEK ELEKTRIK 52,95 -9,95 249.061.585,50 17:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 199,00 1,63 849.099,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,13 -0,79 20.408.142,80 17:34
ENERY ENERYA ENERJI 9,51 -3,26 312.668.827,50 17:35
ENJSA ENERJISA ENERJI 79,90 -1,24 156.679.215,45 17:35
ENKAI ENKA INSAAT 69,10 -0,72 628.833.806,15 17:35
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 105,40 -9,99 250.105.850,10 17:35
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 0,00 62.975.758,92 17:35
EPLAS EGEPLAST 6,32 -4,24 48.201.232,66 17:35
ERBOS ERBOSAN 177,50 -0,28 10.579.638,20 17:35
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,30 -0,75 12.005.878,90 17:35
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,02 -5,04 3.241.357.584,20 17:35
ERSU ERSU GIDA 21,88 -4,20 50.164.080,70 17:35
ESCAR ESCAR FILO 18,82 -2,49 72.556.815,07 17:35
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 1,58 154.491.789,78 17:35
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,19 -0,07 237.997.493,08 17:35
ETILR ETILER GIDA 4,14 -2,13 24.096.852,83 17:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,70 -1,74 9.987.119,02 17:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 2.321.177,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,85 1,59 17.430.818,51 17:35
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,70 -1,91 105.003.762,64 17:35
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,49 -5,98 461.614.580,42 17:35
EUYO EURO YAT. ORT. 13,68 -1,58 4.084.325,19 17:24
EYGYO EYG GMYO 4,70 0,86 55.237.019,96 17:34
FADE FADE GIDA 15,48 -0,83 28.918.428,43 17:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,55 -4,02 182.286.271,65 17:35
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,96 -1,58 7.370.535,56 17:33
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,00 -1,29 18.277.143,50 17:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,49 -6,43 312.271.790,97 17:35
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,03 -3,82 283.949.243,35 17:35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,20 1,60 275.411.178,50 17:35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,14 -2,97 133.945.517,70 17:35
FROTO FORD OTOSAN 91,95 -0,76 971.355.588,30 17:35
FZLGY FUZUL GMYO 14,72 0,68 64.853.794,51 17:35
GARAN GARANTI BANKASI 120,70 -4,74 3.701.563.707,80 17:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,92 -2,35 11.144.682,28 17:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,95 -1,14 74.174.456,58 17:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 1,14 24.970.329,94 17:33
GENIL GEN ILAC 210,70 -2,86 245.943.872,60 17:35
GENTS GENTAS 9,13 -3,08 75.333.702,71 17:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,14 -2,33 82.091.934,50 17:35
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,10 -0,80 84.347.973,06 17:35
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 131,50 1,78 136.979.974,50 17:35
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,13 1,23 6.882.558,39 17:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,60 0,15 65.994.418,55 17:35
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,20 -0,91 413.604.746,20 17:35
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 -2,78 28.213.715,83 17:34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,27 -1,44 288.087.563,73 17:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,60 -0,22 55.155.252,20 17:35
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 -1,43 44.797.780,36 17:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,25 -1,98 37.880.776,75 17:35
GOODY GOOD-YEAR 16,71 -0,89 15.225.139,50 17:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,78 -1,88 24.298.188,12 17:35
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,71 -4,80 4.259.708,18 17:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,75 -1,37 150.484.689,25 17:35
GRTHO GRAINTURK HOLDING 627,00 4,76 205.340.237,00 17:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,15 -2,45 12.424.369,23 17:35
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -3,47 26.458.118,49 17:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 -2,19 231.008.703,03 17:35
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,50 -2,78 503.141.631,50 17:35
GUNDG GUNDOGDU GIDA 103,60 -2,72 43.256.855,40 17:35
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,54 -2,32 59.582.766,18 17:35
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,50 -3,21 109.212.556,50 17:35
HALKB T. HALK BANKASI 25,24 -6,73 1.264.832.938,44 17:35
HATEK HATAY TEKSTIL 15,41 -2,16 11.451.759,24 17:34
HATSN HATSAN GEMI 46,10 -3,76 55.213.662,20 17:35
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,33 9,90 574.522.775,36 17:35
HEDEF HEDEF HOLDING 66,25 9,96 283.733.876,90 17:35
HEKTS HEKTAS 3,21 -1,83 517.696.971,99 17:35
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,84 -1,17 39.930.096,03 17:35
HLGYO HALK GMYO 3,56 -3,26 102.198.971,66 17:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,55 0,34 131.201.168,10 17:35
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,10 -0,73 89.250.852,35 17:35
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,84 -0,75 20.017.920,38 17:35
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 1,08 10.446.304,99 17:35
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 -3,76 34.606.154,76 17:35
HURGZ HURRIYET GZT. 6,38 -0,16 35.730.570,75 17:34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 -4,97 36.626.450,32 17:35
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 -2,77 33.865.897,72 17:35
IDGYO IDEALIST GMYO 3,44 -2,27 3.897.255,84 17:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 36,72 -4,13 931.648.048,12 17:35
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,62 -1,92 19.811.220,14 17:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -3,53 8.132.133,28 17:35
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -0,56 45.249.803,06 17:35
IHLAS IHLAS HOLDING 3,48 -3,87 252.025.308,23 17:35
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,89 -2,69 76.312.233,78 17:35
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,40 -2,44 15.416.195,02 17:35
IMASM IMAS MAKINA 4,44 1,14 499.457.557,82 17:35
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 -0,77 37.419.870,15 17:35
INFO INFO YATIRIM 3,70 -0,54 166.873.965,73 17:35
INGRM INGRAM BILISIM 403,25 -1,65 19.998.541,75 17:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 321,50 0,00 1.521.078,50 13:55
INTEM INTEMA 249,50 -2,16 15.123.066,50 17:35
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,74 -2,31 70.565.030,19 17:35
INVES INVESTCO HOLDING 335,50 -0,74 62.726.464,25 17:35
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,80 -3,14 227.546.744,30 17:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,20 -3,28 2.367.289,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 494.000,00 0,00 1.434.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,59 -3,66 4.361.330.418,56 17:35
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,94 -1,53 76.588.043,14 17:35
ISFIN IS FIN.KIR. 16,98 -0,29 34.125.309,69 17:34
ISGSY IS GIRISIM 75,95 0,73 211.095.386,05 17:35
ISGYO IS GMYO 18,89 -0,74 63.807.855,03 17:35
ISKPL ISIK PLASTIK 8,70 -3,23 74.469.969,02 17:35
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,40 -1,25 251.196.978,42 17:35
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,85 -1,88 4.878.833,21 17:33
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 -1,95 7.702.408,39 17:35
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,33 -5,88 130.666.661,47 17:35
IZFAS IZMIR FIRCA 150,30 -0,79 46.595.022,10 17:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,80 -1,52 9.389.928,00 17:35
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,18 -1,28 40.597.175,45 17:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,30 -2,03 43.955.612,58 17:35
KAPLM KAPLAMIN 446,00 -0,34 105.559.706,00 17:35
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 -3,44 68.257.388,86 17:35
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,77 -3,46 119.034.562,04 17:35
KARTN KARTONSAN 78,20 -3,46 16.580.092,20 17:35
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 -3,15 405.511.428,79 17:35
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,63 -0,62 33.623.177,82 17:35
KBORU KUZEY BORU 13,88 0,58 279.066.037,58 17:35
KCAER KOCAER CELIK 12,62 -2,92 75.138.163,96 17:35
KCHOL KOC HOLDING 157,50 -1,56 3.580.383.351,80 17:35
KENT KENT GIDA 750,00 -2,72 894.186,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,47 -5,00 931.376,86 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,43 0,32 44.913.983,69 17:34
KGYO KORAY GMYO 4,43 0,00 56.118.367,67 17:35
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,46 -4,27 29.501.503,81 17:35
KLGYO KILER GMYO 6,75 -1,03 268.000.251,30 17:35
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,94 -2,52 62.384.996,62 17:35
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,02 -4,02 47.325.332,92 17:35
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,50 -3,72 2.881.014,48 13:55
KLRHO KILER HOLDING 153,00 1,32 515.339.413,50 17:35
KLSER KALESERAMIK 28,34 -1,80 26.059.227,82 17:35
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,87 -5,32 32.733.823,12 17:35
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,50 -3,31 67.163.453,70 17:35
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,81 -3,17 22.267.703,20 17:35
KNFRT KONFRUT TARIM 14,12 -5,23 34.653.979,01 17:35
KOCMT KOC METALURJI 2,58 -2,64 46.702.313,61 17:35
KONKA KONYA KAGIT 49,58 -1,92 28.653.685,35 17:35
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,16 2,54 4.459.630.536,38 17:35
KONYA KONYA CIMENTO 4.682,50 -1,21 43.726.650,00 17:35
KOPOL KOZA POLYESTER 5,95 -2,14 33.182.139,80 17:35
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,10 -1,90 28.063.499,45 17:35
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,18 -3,54 46.712.980,45 17:35
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,60 -1,02 577.267.266,45 17:35
KOZAL KOZA ALTIN 23,82 -3,09 1.012.194.762,56 17:35
KRDMA KARDEMIR (A) 28,36 -2,94 54.771.833,76 17:35
KRDMB KARDEMIR (B) 24,10 -3,60 44.963.897,30 17:34
KRDMD KARDEMIR (D) 24,32 -5,00 1.324.513.539,32 17:32
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 -3,24 26.904.393,33 17:35
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,88 -5,58 39.632.035,66 17:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,39 6,34 60.765.199,58 17:35
KRSTL KRISTAL KOLA 10,26 -1,35 70.484.803,95 17:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,46 -2,41 18.787.098,24 17:35
KRVGD KERVAN GIDA 2,21 -4,74 26.899.603,27 17:35
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.247,50 -1,44 1.435.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,86 -0,85 288.694.896,25 17:35
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,35 -1,79 17.435.333,20 17:35
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,50 -6,78 78.576.548,50 17:35
KUVVA KUVVA GIDA 147,00 -2,00 1.727.584,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 46,78 -4,92 441.364.590,38 17:35
KZBGY KIZILBUK GYO 15,62 -1,88 244.047.249,83 17:35
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,04 -1,22 14.684.651,94 17:34
LIDER LDR TURIZM 319,50 -1,31 48.720.921,50 17:34
LIDFA LIDER FAKTORING 3,83 -0,26 43.889.141,43 17:35
LILAK LILA KAGIT 28,04 -1,20 111.522.966,24 17:35
