Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.948,18 | 2.948,57 | % 0,46 | 09:12 |
22 Ayar Bilezik | 2.820,80 | 2.843,17 | % 0,34 | 09:12 |
Altın (ONS) | 2.659,23 | 2.659,60 | % 0,40 | 09:27 |
Altın ($/kg) | 85.054,00 | 85.067,00 | % 0,38 | 09:12 |
Altın (Euro/kg) | 90.047,00 | 90.060,00 | % 0,37 | 09:12 |
Cumhuriyet Altını | 20.165,00 | 20.546,00 | % 0,57 | 09:12 |
Yarım Altın | 10.106,00 | 10.288,00 | % 0,42 | 09:12 |
Çeyrek Altın | 5.060,00 | 5.144,00 | % 0,41 | 09:12 |
Reşat Altını | 20.197,47 | 20.578,95 | % 0,73 | 09:12 |
Kulplu Reşat Altını | 20.199,69 | 20.581,20 | % 0,75 | 09:12 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.814,61 | 2.973,97 | % 0,42 | 09:12 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.152,17 | 2.152,46 | % 0,46 | 09:12 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.673,30 | 2.524,56 | % 0,34 | 09:12 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.291,66 | 50.073,70 | % -0,76 | 16:54 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.815,62 | 101.750,75 | % -0,76 | 16:54 |
Ata Altın | 20.332,81 | 20.843,49 | % -0,76 | 16:54 |
Tam Altın | 19.716,67 | 20.103,48 | % -0,76 | 16:54 |
Külçe Altın ($) | 88.850,00 | 88.900,00 | % -0,45 | 16:54 |
Has Altın | 2.933,44 | 2.933,83 | % 0,46 | 09:12 |
Bitcoin | |
Ethereum | |
XRP | |
Bitcoin Cash | |
EOS | |
Litecoin | |
Binance Coin | |
Bitcoin SV | |
Tether | |
TRON | |
Stellar | |
Cardano | |
Monero | |
Dash | |
IOTA |