Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 4.043,09 | 4.043,56 | % 0,34 | 14:09 |
22 Ayar Bilezik | 3.736,93 | 3.764,38 | % -0,23 | 14:09 |
Altın (ONS) | 3.238,49 | 3.238,87 | % 0,29 | 14:24 |
Altın ($/kg) | 103.564,00 | 103.572,00 | % 0,23 | 14:09 |
Altın (Euro/kg) | 116.639,00 | 116.648,00 | % 0,23 | 14:09 |
Cumhuriyet Altını | 26.697,00 | 26.850,00 | % -0,56 | 14:09 |
Yarım Altın | 13.390,00 | 13.487,00 | % -0,40 | 14:09 |
Çeyrek Altın | 6.695,00 | 6.744,00 | % -0,40 | 14:09 |
Reşat Altını | 26.729,47 | 26.882,95 | % -0,43 | 14:09 |
Kulplu Reşat Altını | 26.731,69 | 26.885,20 | % -0,43 | 14:09 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.735,62 | 3.930,34 | % -0,40 | 14:09 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.951,45 | 2.951,80 | % 0,34 | 14:09 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 2.240,09 | 3.178,95 | % -0,34 | 14:09 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 65.764,66 | 66.817,21 | % -0,38 | 14:08 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 133.173,43 | 135.773,88 | % -0,38 | 14:08 |
Ata Altın | 27.127,92 | 27.813,07 | % -0,38 | 14:08 |
Tam Altın | 26.305,86 | 26.825,63 | % -0,38 | 14:08 |
Külçe Altın ($) | 105.270,00 | 105.320,00 | % -0,08 | 14:08 |
Has Altın | 4.022,75 | 4.023,21 | % 0,34 | 14:09 |
4079217 | |
97407 | |
90.9 | |
15063.84 | |
29.54 | |
3604.81 | |
25032 | |
38.86 | |
10.6 | |
10.96 | |
28.23 | |
13642.69 | |