• YARIM ALTIN
    10.127,00
    % 0,28
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5278
    % 0,19
  • € EURO
    36,4797
    % 0,33
  • £ POUND
    43,6887
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    4,7709
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,3431
    % 0,13
  • /TL
    %
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,80 3,12 17.905.036,74 12:01
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 0,68 3.637.520,00 12:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,12 -0,71 29.029.581,60 12:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 27.803.629,44 12:01
ADGYO ADRA GMYO 30,28 0,60 6.663.068,94 12:01
AEFES ANADOLU EFES 195,40 -0,66 187.527.862,50 12:01
AFYON AFYON CIMENTO 14,77 2,21 67.196.291,74 12:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,90 1,31 37.760.035,50 12:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 321,75 0,94 46.944.864,75 12:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,63 0,26 52.116.096,69 12:01
AGYO ATAKULE GMYO 8,07 -0,49 8.674.033,93 12:01
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,37 -0,31 25.934.698,58 12:00
AHSGY AHES GMYO 20,38 5,21 51.983.977,89 12:01
AKBNK AKBANK 53,00 1,53 1.213.320.334,20 12:01
AKCNS AKCANSA 156,30 0,45 24.956.672,50 12:01
AKENR AK ENERJI 11,24 1,26 40.508.106,10 12:01
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 13.347.628,32 12:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,49 0,98 23.723.380,52 12:01
AKGRT AKSIGORTA 5,60 1,27 17.601.743,02 12:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,50 1,21 981.514,60 12:00
AKSA AKSA 8,75 1,51 23.596.301,67 12:01
AKSEN AKSA ENERJI 32,70 -0,67 54.683.472,50 12:01
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -1,57 11.623.141,91 12:01
AKSUE AKSU ENERJI 11,22 1,08 528.479,13 12:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 0,34 13.200.995,83 12:01
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 1,05 61.425.066,70 12:01
ALBRK ALBARAKA TURK 5,72 1,06 17.099.556,67 12:01
ALCAR ALARKO CARRIER 981,50 2,08 7.078.544,00 12:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,40 1,28 6.877.178,50 12:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,10 -0,38 36.598.564,00 12:01
ALGYO ALARKO GMYO 19,17 1,75 17.708.387,77 12:01
ALKA ALKIM KAGIT 25,48 1,43 3.637.963,56 12:01
ALKIM ALKIM KIMYA 31,58 1,41 7.031.534,26 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 28,00 2,87 118.958.999,24 12:01
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,30 2,10 4.737.710,55 12:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,60 0,57 433.237.857,12 12:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,25 0,35 115.114.788,65 12:01
ALVES ALVES KABLO 30,66 0,26 25.944.908,74 12:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,48 1,74 1.630.206,28 12:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,08 1,32 20.996.176,27 12:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,20 3,20 44.668.672,50 12:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,40 -0,12 29.143.689,75 12:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,42 0,24 10.874.297,34 12:01
ARCLK ARCELIK 135,10 1,96 38.241.712,50 12:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,72 -0,40 24.266.279,48 12:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,48 1,84 5.172.067,90 12:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,66 -1,19 15.622.208,60 12:01
ARTMS ARTEMIS HALI 31,98 -0,19 15.095.634,68 12:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,56 -1,07 11.102.177,28 12:01
ASELS ASELSAN 66,45 0,68 577.639.861,75 12:01
ASGYO ASCE GMYO 11,32 1,25 11.087.783,19 12:01
ASTOR ASTOR ENERJI 95,70 0,05 455.818.628,80 12:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,45 1,10 13.780.881,00 12:01
ATAGY ATA GMYO 11,90 1,71 4.011.496,52 12:01
ATAKP ATAKEY PATATES 48,26 -0,04 4.191.861,94 12:01
ATATP ATP YAZILIM 96,10 -0,41 19.771.350,45 12:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,50 0,71 3.590.868,20 12:00
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -1,52 1.293.431,69 12:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,59 -2,40 10.295.602,97 12:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,82 2,55 44.829.093,60 12:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 0,00 3.264.046,40 12:01
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 -1,52 73.862.799,65 12:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,23 0,27 3.121.257,73 12:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,75 -1,21 8.952.173,25 12:01
AYDEM AYDEM ENERJI 23,94 0,84 7.053.055,54 12:01
AYEN AYEN ENERJI 30,06 0,54 7.556.757,66 12:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,50 3,99 28.253.931,10 12:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,78 1,04 11.889.554,12 12:01
BAGFS BAGFAS 21,30 4,51 16.848.527,04 12:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,90 0,99 32.020.590,84 12:01
BAKAB BAK AMBALAJ 40,42 -0,93 10.392.031,44 12:01
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 339,75 1,19 67.683.260,75 12:01
BARMA BAREM AMBALAJ 16,26 0,12 3.399.776,86 12:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,68 0,35 12.243.893,54 12:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,50 -0,96 31.552.047,64 12:01
BEGYO BATI EGE GMYO 3,95 0,51 24.385.137,11 12:01
BERA BERA HOLDING 14,11 1,44 33.953.963,38 12:01
BEYAZ BEYAZ FILO 27,08 0,30 20.955.880,74 12:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 740,00 -0,07 10.130.628,50 12:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,62 0,96 3.408.385,44 12:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,84 0,49 2.140.105,14 12:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,00 0,68 454.249.650,75 12:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,10 1,67 17.017.827,60 12:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,00 0,82 25.318.941,25 12:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,41 1,75 6.690.201,47 12:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,90 1,59 2.549.603,20 11:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,18 -0,24 24.008.741,05 12:01
BLCYT BILICI YATIRIM 17,26 1,17 2.547.383,43 12:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,90 1,27 7.653.051,54 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,90 1,64 17.630.136,85 12:01
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,36 0,18 13.990.654,05 12:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,86 0,46 20.166.962,16 12:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,80 1,63 27.123.265,86 12:01
BORSK BOR SEKER 22,58 1,16 11.064.483,76 12:01
BOSSA BOSSA 6,05 0,83 6.622.048,69 12:00
BRISA BRISA 95,80 0,79 7.959.424,20 12:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,30 6,30 22.746.148,76 12:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,16 0,81 9.301.668,62 12:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 0,60 7.959.666,76 12:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 446,50 2,00 108.168.042,25 12:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.906,00 1,55 32.091.718,00 12:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,00 0,00 9.948.649,44 12:00
BTCIM BATI CIMENTO 136,40 -0,94 18.554.782,00 12:01
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 2,06 17.324.464,28 12:01
BURCE BURCELIK 200,50 4,81 42.679.097,60 12:01
BURVA BURCELIK VANA 127,60 3,74 35.468.161,20 12:01
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,80 1,25 8.809.505,10 12:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,08 1,36 647.433,57 11:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 42.252.687,06 12:01
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,10 0,28 8.299.095,74 12:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,98 1,52 68.022.416,36 12:01
CELHA CELIK HALAT 22,82 -0,78 3.938.738,94 12:01
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1,28 9.675.258,25 12:01
CEMTS CEMTAS 8,45 1,56 7.821.406,28 12:01
CEMZY CEM ZEYTIN 9,50 0,00 31.108.003,27 12:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,96 0,94 212.488.867,60 12:01
CIMSA CIMSA 39,10 1,35 145.777.788,74 12:01
CLEBI CELEBI 2.168,00 2,99 64.848.015,00 12:01
CMBTN CIMBETON 2.572,50 -0,48 33.148.705,00 12:01
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,49 1,22 4.589.777,92 12:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,00 1,92 2.935.175,80 11:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,36 -0,54 39.980.884,89 12:01
CRFSA CARREFOURSA 99,90 0,86 4.790.231,25 12:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,91 0,45 1.255.308,43 12:00
CVKMD CVK MADEN 295,25 3,23 91.148.839,50 12:01
CWENE CW ENERJI 201,80 1,87 87.965.450,10 12:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,51 1,04 1.864.775,77 11:59
DAGI DAGI GIYIM 13,21 2,17 5.409.668,93 12:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,50 0,55 50.103.857,65 12:01
DARDL DARDANEL 5,06 1,40 5.745.797,04 12:01
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,70 0,80 6.307.111,12 12:01
DENGE DENGE HOLDING 2,79 0,00 7.879.363,94 12:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,36 -0,48 22.146.474,95 12:01
DERIM DERIMOD 31,04 0,39 1.471.000,74 11:57
DESA DESA DERI 20,06 0,40 3.856.828,31 12:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,46 0,13 2.557.329,44 12:01
DEVA DEVA HOLDING 67,50 0,60 15.646.903,50 12:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,54 -2,87 4.070.556,56 12:00
DGGYO DOGUS GMYO 42,60 0,33 3.685.187,40 11:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,42 0,00 11.754.343,25 12:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,73 0,75 2.164.350,88 12:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,97 0,64 3.676.563,15 12:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,36 -0,47 11.450.094,66 12:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,78 -0,64 34.924.698,08 12:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,80 1,19 52.397.783,80 12:01
DOBUR DOGAN BURDA 161,80 -0,43 5.937.038,80 12:01
DOCO DO-CO 5.970,00 0,84 13.964.507,50 12:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,32 -0,57 3.855.983,30 12:01
DOGUB DOGUSAN 20,84 -1,51 2.975.242,80 12:00
DOHOL DOGAN HOLDING 13,49 1,28 67.973.146,33 12:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,80 1,33 2.540.351,90 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,64 -1,10 38.810.758,70 12:01
DYOBY DYO BOYA 22,22 1,00 22.039.930,62 12:01
DZGYO DENIZ GMYO 10,55 -1,40 15.449.660,20 12:01
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,00 0,44 5.769.489,17 12:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,48 2,06 90.248.457,62 12:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,60 1,91 30.386.229,50 12:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,57 1,04 1.727.563,49 12:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,00 0,50 29.069.498,22 12:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,62 -0,92 32.491.151,08 11:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.457,50 1,04 69.444.945,00 12:01
EGEPO NASMED EGEPOL 22,72 0,35 5.987.234,60 12:01
EGGUB EGE GUBRE 56,20 0,54 13.248.044,00 12:01
EGPRO EGE PROFIL 152,80 2,76 5.805.657,10 11:59
EGSER EGE SERAMIK 3,95 -0,50 17.644.149,19 12:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,33 1,07 932.924.340,91 12:01
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,16 3,20 16.557.361,18 12:01
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 0,91 4.243.554,41 12:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,30 1,40 25.304.393,82 12:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,10 0,07 5.972.281,24 12:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 274,75 0,73 54.935.641,25 12:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 0,35 48.067.188,15 12:01
ENKAI ENKA INSAAT 48,86 -0,20 227.141.888,54 12:01
ENSRI ENSARI DERI 19,06 1,65 4.098.674,59 11:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,77 0,52 19.189.194,98 12:01
EPLAS EGEPLAST 5,36 0,75 5.359.647,15 12:01
ERBOS ERBOSAN 182,30 1,28 2.884.669,20 12:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,75 1,83 7.213.645,00 12:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,48 1,04 825.376.041,06 12:01
ERSU ERSU GIDA 17,16 1,60 17.335.488,12 12:01
ESCAR ESCAR FILO 391,25 3,23 8.842.493,00 12:01
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,40 1,38 10.190.028,30 12:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,71 0,77 8.765.795,88 12:01
ETILR ETILER GIDA 43,86 -0,41 96.685.194,54 12:01
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,77 0,75 747.160,68 11:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,60 1,37 8.826.323,68 12:01
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,14 0,72 122.713.078,54 12:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,06 0,55 10.546.130,96 12:01
EUYO EURO YAT. ORT. 10,04 -1,67 1.977.634,15 12:00
EYGYO EYG GMYO 7,45 0,27 6.112.725,01 11:58
FADE FADE GIDA 14,93 0,61 5.523.019,09 12:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,90 0,76 56.726.534,80 12:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,77 0,57 16.526.225,23 12:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 302,00 1,85 9.382.336,25 12:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,23 0,47 43.694.663,17 12:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,40 1,11 62.077.295,15 12:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,20 -0,72 7.042.062,62 12:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 0,49 6.405.536,26 12:01
FROTO FORD OTOSAN 1.003,00 1,31 478.757.100,50 12:01
FZLGY FUZUL GMYO 20,64 1,47 89.192.016,62 12:01
GARAN GARANTI BANKASI 111,10 1,93 649.872.141,00 12:01
GARFA GARANTI FAKTORING 19,30 -0,52 4.847.383,16 12:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 0,71 601.737,00 11:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,86 0,86 664.158,99 11:58
GENIL GEN ILAC 100,70 -0,10 11.802.988,70 12:00
GENTS GENTAS 7,92 1,02 1.998.123,22 12:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,40 0,21 9.769.883,97 12:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 -3,38 134.872.743,02 12:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,02 2,97 15.882.932,66 12:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,43 -2,13 7.749.777,94 12:01
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,54 0,00 5.460.423,18 12:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,53 0,26 7.576.242,19 12:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,15 2,71 22.072.883,91 12:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,62 0,21 4.941.407,65 11:59
GOKNR GOKNUR GIDA 27,20 0,74 85.869.725,74 12:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,50 2,99 88.881.513,50 12:01
GOODY GOOD-YEAR 15,64 1,89 4.248.874,72 12:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,60 -1,16 14.483.250,74 12:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,62 -1,03 1.700.345,20 12:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,60 0,24 60.425.934,40 12:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 120,20 2,74 11.854.812,40 12:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 0,64 4.676.482,63 12:01
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,85 22.804.791,26 12:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,86 1,03 35.579.375,89 12:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 215,30 3,36 673.791.592,50 12:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,74 0,00 14.216.608,54 12:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,00 0,67 8.910.412,94 12:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,80 0,57 4.032.598,30 12:00
HALKB T. HALK BANKASI 15,75 1,55 189.928.689,04 12:01
HATEK HATAY TEKSTIL 11,27 0,45 3.282.758,06 12:00
HATSN HATSAN GEMI 44,28 0,82 11.548.584,60 12:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 2.894.335,48 12:01
HEDEF HEDEF HOLDING 2,93 -1,01 2.977.511,23 12:01
HEKTS HEKTAS 3,38 0,30 127.187.005,23 12:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,20 0,66 3.671.864,01 12:01
HLGYO HALK GMYO 2,49 3,32 28.040.900,59 12:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,75 0,18 28.080.942,70 12:01
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,55 1,20 59.426.724,35 12:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,25 0,56 4.010.945,85 12:00
HUBVC HUB GIRISIM 8,44 0,60 2.520.875,41 12:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 1,96 5.429.057,72 12:01
HURGZ HURRIYET GZT. 3,96 -1,00 4.948.871,24 12:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,45 1,89 2.862.752,98 12:00
ICUGS ICU GIRISIM 25,36 -0,31 2.340.566,54 12:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 1,52 1.799.695,44 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,35 1,52 19.713.314,80 12:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,95 0,00 28.449.352,85 12:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,67 -0,37 85.187.100,38 12:01
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,46 -2,67 181.539.682,61 12:01
IHLAS IHLAS HOLDING 2,55 8,51 715.708.978,14 12:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -0,56 334.750.927,90 12:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,05 -1,17 78.141.881,61 12:01
IMASM IMAS MAKINA 3,06 3,73 35.743.888,14 12:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 2,30 7.324.392,14 11:59
INFO INFO YATIRIM 8,64 3,23 3.132.105,20 12:01
INGRM INGRAM BILISIM 430,75 0,53 2.826.931,25 12:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 220,20 0,92 3.974.553,90 12:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,17 0,00 6.438.492,47 12:01
INVES INVESTCO HOLDING 311,00 0,97 1.244.043,00 11:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 242.265.921,06 12:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,77 2,41 1.257.004.263,57 12:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,64 1,50 19.061.774,90 12:01
ISFIN IS FIN.KIR. 10,78 0,84 7.453.794,02 12:01
ISGSY IS GIRISIM 32,16 0,06 19.862.987,58 11:59
ISGYO IS GMYO 18,60 0,00 37.847.829,50 12:01
ISKPL ISIK PLASTIK 16,62 -2,18 17.060.108,81 12:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,14 1,45 74.664.027,44 12:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 0,68 2.251.244,27 12:01
ISYAT IS YAT. ORT. 8,63 3,11 11.265.034,66 12:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,16 -0,20 12.447.071,84 12:01
IZFAS IZMIR FIRCA 63,05 -0,08 31.836.518,55 12:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,48 -0,30 5.207.556,64 12:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 1,58 5.716.042,15 12:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,68 0,86 22.122.289,34 12:01
KAPLM KAPLAMIN 194,10 -1,22 16.582.314,60 12:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,76 1,27 13.056.322,83 12:01
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,45 0,48 47.554.489,59 12:01
KARTN KARTONSAN 82,70 2,04 3.398.683,30 12:01
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,20 0,52 12.048.561,08 12:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 1,52 24.176.596,83 12:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,53 0,38 9.608.927,35 12:01
KBORU KUZEY BORU 81,30 -0,12 60.098.846,90 12:01
KCAER KOCAER CELIK 37,98 2,32 41.190.701,72 12:01
KCHOL KOC HOLDING 185,00 0,76 581.127.740,00 12:01
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,41 1,97 12.108.288,18 12:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,60 1,42 14.244.930,15 12:01
KGYO KORAY GMYO 43,14 1,94 4.726.099,58 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,42 1,29 3.185.262,40 12:01
KLGYO KILER GMYO 4,36 1,16 10.845.754,49 12:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,04 -0,19 42.488.010,18 12:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,46 3,44 7.038.052,48 12:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,66 2,07 3.512.991,20 11:59
KLSER KALESERAMIK 32,42 1,00 12.090.297,74 12:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 0,38 1.593.874,94 12:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,90 1,13 11.198.456,33 12:01
KNFRT KONFRUT GIDA 10,58 -0,56 2.022.045,80 12:01
KOCMT KOC METALURJI 14,52 0,83 23.821.914,16 12:01
KONKA KONYA KAGIT 37,92 0,37 3.775.273,30 12:00
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,28 0,60 122.355.850,42 12:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.470,00 1,29 22.932.660,00 12:01
KOPOL KOZA POLYESTER 32,40 6,79 103.233.930,18 12:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,10 0,72 7.307.188,50 12:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,46 1,10 21.889.168,69 12:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,70 9,93 1.267.522.719,20 12:01
KOZAL KOZA ALTIN 21,28 8,57 3.177.084.722,62 12:01
KRDMA KARDEMIR (A) 25,14 4,06 177.246.835,88 12:01
KRDMB KARDEMIR (B) 21,98 6,39 76.013.510,56 12:01
KRDMD KARDEMIR (D) 25,52 1,84 471.292.812,50 12:01
KRGYO KORFEZ GMYO 37,00 -0,11 4.224.094,70 12:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,30 1,92 4.170.806,80 12:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 0,86 3.013.381,62 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 5,64 1,08 9.513.747,03 12:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,42 3,47 11.716.586,84 12:01
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 2,36 2.802.595,82 12:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 54,80 0,00 63.902.562,00 12:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,95 0,24 3.268.521,50 12:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,20 2,26 7.144.979,00 12:01
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 71,35 -1,11 10.571.557,25 12:01
KZBGY KIZILBUK GYO 28,22 3,07 23.599.241,86 12:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,52 0,00 13.999.701,64 12:01
LIDER LDR TURIZM 118,90 -0,83 6.138.959,10 12:01
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 1,38 5.041.951,70 12:01
LILAK LILA KAGIT 25,74 0,47 41.931.438,80 12:01
LINK LINK BILGISAYAR 495,75 -0,45 11.664.411,50 12:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,46 -0,06 3.514.968,40 12:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,86 1,02 27.714.879,62 12:01
LOGO LOGO YAZILIM 111,90 3,23 22.311.655,00 12:01
LRSHO LORAS HOLDING 2,06 0,98 7.454.850,06 12:00
LUKSK LUKS KADIFE 88,20 0,57 4.584.551,45 12:00
LYDHO LYDIA HOLDING 83,25 2,78 5.151.806,00 12:01
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.467,50 -1,71 2.597.605,00 12:01
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 843,50 -0,06 6.415.428,00 12:01
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 91,95 -0,70 3.906.174,60 12:01
MAGEN MARGUN ENERJI 19,11 -0,31 9.003.478,90 12:01
MAKIM MAKIM MAKINE 25,18 0,24 4.879.992,12 12:01
MAKTK MAKINA TAKIM 6,27 -0,79 20.241.535,95 12:01
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,07 1,37 28.162.336,71 12:01
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,98 1,35 5.083.010,72 12:01
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 59,50 -5,63 11.007.576,25 11:49
MARTI MARTI OTEL 3,29 0,30 15.669.608,42 12:01
MAVI MAVI GIYIM 73,90 0,89 66.429.529,20 12:01
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 50,10 -0,50 5.467.077,91 12:00
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,14 0,74 14.962.652,58 12:01
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 40,64 0,84 5.448.032,98 12:01
